[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.9086 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.11.2021 | 0,03 | 0,00 | 0,1 | 
| 02.11.2021 | 41,58 | 1,62 | 181,5 | 
| 03.11.2021 | 24,35 | 0,95 | 106,3 | 
| 04.11.2021 | 7,52 | 0,29 | 32,8 | 
| 05.11.2021 | 13,32 | 0,52 | 58,2 | 
| 06.11.2021 | 12,77 | 0,50 | 55,8 | 
| 07.11.2021 | 2,71 | 0,11 | 11,8 | 
| 08.11.2021 | 19,97 | 0,78 | 87,2 | 
| 09.11.2021 | 61,17 | 2,38 | 267,0 | 
| 10.11.2021 | 62,78 | 2,44 | 274,0 | 
| 11.11.2021 | 90,81 | 3,53 | 396,4 | 
| 12.11.2021 | 7,71 | 0,30 | 33,7 | 
| 13.11.2021 | 4,92 | 0,19 | 21,5 | 
| 14.11.2021 | 28,11 | 1,09 | 122,7 | 
| 15.11.2021 | 8,43 | 0,33 | 36,8 | 
| 16.11.2021 | 7,89 | 0,31 | 34,4 | 
| 17.11.2021 | 6,31 | 0,24 | 27,5 | 
| 18.11.2021 | 8,73 | 0,34 | 38,1 | 
| 19.11.2021 | 4,68 | 0,18 | 20,4 | 
| 20.11.2021 | 5,05 | 0,20 | 22,1 | 
| 21.11.2021 | 5,10 | 0,20 | 22,3 | 
| 22.11.2021 | 37,56 | 1,46 | 164,0 | 
| 23.11.2021 | 76,36 | 2,97 | 333,3 | 
| 24.11.2021 | 16,66 | 0,65 | 72,7 | 
| 25.11.2021 | 2,04 | 0,08 | 8,9 | 
| 26.11.2021 | 11,41 | 0,44 | 49,8 | 
| 27.11.2021 | 9,40 | 0,37 | 41,0 | 
| 28.11.2021 | 6,10 | 0,24 | 26,6 | 
| 29.11.2021 | 9,97 | 0,39 | 43,5 | 
| 30.11.2021 | 0,06 | 0,00 | 0,3 | 
| Summe | 593,52 | 23,06 | 86,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5