[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 103.732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | 39,36 | 1,53 | 37,9 | 
| 02.06.2015 | 120,00 | 4,66 | 115,7 | 
| 03.06.2015 | 158,87 | 6,17 | 153,1 | 
| 04.06.2015 | 172,44 | 6,70 | 166,2 | 
| 05.06.2015 | 167,70 | 6,52 | 161,7 | 
| 06.06.2015 | 126,04 | 4,90 | 121,5 | 
| 07.06.2015 | 158,13 | 6,14 | 152,4 | 
| 08.06.2015 | 50,18 | 1,95 | 48,4 | 
| 09.06.2015 | 76,28 | 2,96 | 73,5 | 
| 10.06.2015 | 105,76 | 4,11 | 102,0 | 
| 11.06.2015 | 29,71 | 1,15 | 28,6 | 
| 12.06.2015 | 156,76 | 6,09 | 151,1 | 
| 13.06.2015 | 106,22 | 4,13 | 102,4 | 
| 14.06.2015 | 148,85 | 5,78 | 143,5 | 
| 15.06.2015 | 96,95 | 3,77 | 93,5 | 
| 16.06.2015 | 121,33 | 4,71 | 117,0 | 
| 17.06.2015 | 177,97 | 6,91 | 171,6 | 
| 18.06.2015 | 31,59 | 1,23 | 30,5 | 
| 19.06.2015 | 87,07 | 3,38 | 83,9 | 
| 20.06.2015 | 88,74 | 3,45 | 85,6 | 
| 21.06.2015 | 46,82 | 1,82 | 45,1 | 
| 22.06.2015 | 45,26 | 1,76 | 43,6 | 
| 23.06.2015 | 76,59 | 2,98 | 73,8 | 
| 24.06.2015 | 69,97 | 2,72 | 67,5 | 
| 25.06.2015 | 140,92 | 5,47 | 135,9 | 
| 26.06.2015 | 118,26 | 4,59 | 114,0 | 
| 27.06.2015 | 52,61 | 2,04 | 50,7 | 
| 28.06.2015 | 176,05 | 6,84 | 169,7 | 
| 29.06.2015 | 138,82 | 5,39 | 133,8 | 
| 30.06.2015 | 163,40 | 6,35 | 157,5 | 
| Summe | 3.248,66 | 126,21 | 104,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5