[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.1866 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 6,28 | 0,24 | 41,3 | 
| 02.01.2014 | 7,72 | 0,30 | 50,8 | 
| 03.01.2014 | 22,89 | 0,89 | 150,7 | 
| 04.01.2014 | 21,09 | 0,82 | 138,9 | 
| 05.01.2014 | 5,25 | 0,20 | 34,6 | 
| 06.01.2014 | 8,21 | 0,32 | 54,1 | 
| 07.01.2014 | 64,17 | 2,49 | 422,5 | 
| 08.01.2014 | 49,15 | 1,91 | 323,6 | 
| 09.01.2014 | 13,76 | 0,53 | 90,6 | 
| 10.01.2014 | 20,78 | 0,81 | 136,8 | 
| 11.01.2014 | 8,34 | 0,32 | 54,9 | 
| 12.01.2014 | 15,85 | 0,62 | 104,4 | 
| 13.01.2014 | 3,27 | 0,13 | 21,5 | 
| 14.01.2014 | 6,70 | 0,26 | 44,1 | 
| 15.01.2014 | 5,49 | 0,21 | 36,2 | 
| 16.01.2014 | 8,74 | 0,34 | 57,5 | 
| 17.01.2014 | 19,79 | 0,77 | 130,3 | 
| 18.01.2014 | 32,03 | 1,24 | 210,9 | 
| 19.01.2014 | 44,95 | 1,75 | 296,0 | 
| 20.01.2014 | 5,59 | 0,22 | 36,8 | 
| 21.01.2014 | 3,14 | 0,12 | 20,7 | 
| 22.01.2014 | 4,12 | 0,16 | 27,1 | 
| 23.01.2014 | 3,87 | 0,15 | 25,5 | 
| 24.01.2014 | 7,43 | 0,29 | 48,9 | 
| 25.01.2014 | 59,92 | 2,33 | 394,6 | 
| 26.01.2014 | 2,04 | 0,08 | 13,4 | 
| 27.01.2014 | 37,93 | 1,47 | 249,7 | 
| 28.01.2014 | 17,87 | 0,69 | 117,7 | 
| 29.01.2014 | 8,90 | 0,35 | 58,6 | 
| 30.01.2014 | 76,95 | 2,99 | 506,7 | 
| 31.01.2014 | 14,45 | 0,56 | 95,2 | 
| Summe | 606,64 | 23,57 | 128,9 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5