[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 39.6396 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.02.2015 | 0,03 | 0,00 | 0,1 | 
| 02.02.2015 | 12,67 | 0,49 | 32,0 | 
| 03.02.2015 | 6,23 | 0,24 | 15,7 | 
| 04.02.2015 | 19,85 | 0,77 | 50,1 | 
| 05.02.2015 | 88,61 | 3,44 | 223,5 | 
| 06.02.2015 | 98,52 | 3,83 | 248,5 | 
| 07.02.2015 | 108,11 | 4,20 | 272,7 | 
| 08.02.2015 | 70,20 | 2,73 | 177,1 | 
| 09.02.2015 | 9,86 | 0,38 | 24,9 | 
| 10.02.2015 | 17,47 | 0,68 | 44,1 | 
| 11.02.2015 | 13,82 | 0,54 | 34,9 | 
| 12.02.2015 | 8,32 | 0,32 | 21,0 | 
| 13.02.2015 | 13,00 | 0,50 | 32,8 | 
| 14.02.2015 | 16,22 | 0,63 | 40,9 | 
| 15.02.2015 | 258,76 | 10,05 | 652,8 | 
| 16.02.2015 | 57,37 | 2,23 | 144,7 | 
| 17.02.2015 | 6,68 | 0,26 | 16,9 | 
| 18.02.2015 | 9,97 | 0,39 | 25,2 | 
| 19.02.2015 | 95,92 | 3,73 | 242,0 | 
| 20.02.2015 | 31,41 | 1,22 | 79,2 | 
| 21.02.2015 | 13,13 | 0,51 | 33,1 | 
| 22.02.2015 | 35,30 | 1,37 | 89,1 | 
| 23.02.2015 | 7,37 | 0,29 | 18,6 | 
| 24.02.2015 | 20,92 | 0,81 | 52,8 | 
| 25.02.2015 | 14,06 | 0,55 | 35,5 | 
| 26.02.2015 | 70,73 | 2,75 | 178,4 | 
| 27.02.2015 | 134,69 | 5,23 | 339,8 | 
| 28.02.2015 | 38,50 | 1,50 | 97,1 | 
| Summe | 1.277,69 | 49,64 | 115,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5