[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.731 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.12.2014 | 1,88 | 0,07 | 11,2 | 
| 02.12.2014 | 8,13 | 0,32 | 48,6 | 
| 03.12.2014 | 5,05 | 0,20 | 30,2 | 
| 04.12.2014 | 4,38 | 0,17 | 26,2 | 
| 05.12.2014 | 0,86 | 0,03 | 5,2 | 
| 06.12.2014 | 8,92 | 0,35 | 53,3 | 
| 07.12.2014 | 5,47 | 0,21 | 32,7 | 
| 08.12.2014 | 24,32 | 0,94 | 145,4 | 
| 09.12.2014 | 2,82 | 0,11 | 16,8 | 
| 10.12.2014 | 1,86 | 0,07 | 11,1 | 
| 11.12.2014 | 3,68 | 0,14 | 22,0 | 
| 12.12.2014 | 6,01 | 0,23 | 35,9 | 
| 13.12.2014 | 1,84 | 0,07 | 11,0 | 
| 14.12.2014 | 2,49 | 0,10 | 14,9 | 
| 15.12.2014 | 22,63 | 0,88 | 135,2 | 
| 16.12.2014 | 7,24 | 0,28 | 43,3 | 
| 17.12.2014 | 2,11 | 0,08 | 12,6 | 
| 18.12.2014 | 7,40 | 0,29 | 44,2 | 
| 19.12.2014 | 4,93 | 0,19 | 29,4 | 
| 20.12.2014 | 2,68 | 0,10 | 16,0 | 
| 21.12.2014 | 6,34 | 0,25 | 37,9 | 
| 22.12.2014 | 0,41 | 0,02 | 2,5 | 
| 23.12.2014 | 0,50 | 0,02 | 3,0 | 
| 24.12.2014 | 6,21 | 0,24 | 37,1 | 
| 25.12.2014 | 23,11 | 0,90 | 138,1 | 
| 26.12.2014 | 14,88 | 0,58 | 88,9 | 
| 27.12.2014 | 12,64 | 0,49 | 75,6 | 
| 28.12.2014 | 21,28 | 0,83 | 127,2 | 
| 29.12.2014 | 0,49 | 0,02 | 2,9 | 
| 30.12.2014 | 0,34 | 0,01 | 2,1 | 
| 31.12.2014 | 0,70 | 0,03 | 4,2 | 
| Summe | 211,59 | 8,22 | 40,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5