[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 796,1 | 30,9 | 470,8 | 169,1 |
| Februar | 1.751,8 | 68,1 | 1.149,5 | 152,4 |
| März | 2.637,4 | 102,5 | 2.114,5 | 124,7 |
| April | 2.910,1 | 113,1 | 2.872,6 | 101,3 |
| Mai | 1.984,4 | 77,1 | 3.080,0 | 64,4 |
| Summe | 10.079,86 | 391,60 | 9.687,51 | 104,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5