[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 15.1866 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2016 | 3,77 | 0,15 | 24,8 |
02.01.2016 | 15,29 | 0,59 | 100,7 |
03.01.2016 | 0,05 | 0,00 | 0,3 |
04.01.2016 | 0,38 | 0,01 | 2,5 |
05.01.2016 | 2,51 | 0,10 | 16,5 |
06.01.2016 | 5,91 | 0,23 | 38,9 |
07.01.2016 | 10,05 | 0,39 | 66,2 |
08.01.2016 | 38,09 | 1,48 | 250,8 |
09.01.2016 | 8,74 | 0,34 | 57,6 |
10.01.2016 | 5,02 | 0,20 | 33,1 |
11.01.2016 | 3,54 | 0,14 | 23,3 |
12.01.2016 | 9,80 | 0,38 | 64,5 |
13.01.2016 | 21,11 | 0,82 | 139,0 |
14.01.2016 | 39,31 | 1,53 | 258,9 |
15.01.2016 | 2,32 | 0,09 | 15,3 |
16.01.2016 | 1,14 | 0,04 | 7,5 |
17.01.2016 | 0,47 | 0,02 | 3,1 |
18.01.2016 | 0,08 | 0,00 | 0,5 |
19.01.2016 | 4,53 | 0,18 | 29,8 |
20.01.2016 | 0,63 | 0,02 | 4,1 |
21.01.2016 | 21,51 | 0,84 | 141,7 |
22.01.2016 | 66,96 | 2,60 | 440,9 |
23.01.2016 | 0,45 | 0,02 | 2,9 |
24.01.2016 | 6,03 | 0,23 | 39,7 |
25.01.2016 | 9,04 | 0,35 | 59,5 |
26.01.2016 | 39,37 | 1,53 | 259,3 |
27.01.2016 | 16,70 | 0,65 | 109,9 |
28.01.2016 | 31,92 | 1,24 | 210,2 |
29.01.2016 | 78,04 | 3,03 | 513,9 |
30.01.2016 | 5,42 | 0,21 | 35,7 |
31.01.2016 | 16,82 | 0,65 | 110,8 |
Summe | 465,00 | 18,07 | 98,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5