[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 103.732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 69,59 | 2,70 | 67,1 | 
| 02.06.2024 | 110,57 | 4,30 | 106,6 | 
| 03.06.2024 | 63,45 | 2,47 | 61,2 | 
| 04.06.2024 | 154,78 | 6,01 | 149,2 | 
| 05.06.2024 | 82,42 | 3,20 | 79,5 | 
| 06.06.2024 | 142,80 | 5,55 | 137,7 | 
| 07.06.2024 | 195,18 | 7,58 | 188,2 | 
| 08.06.2024 | 188,18 | 7,31 | 181,4 | 
| 09.06.2024 | 174,18 | 6,77 | 167,9 | 
| 10.06.2024 | 174,32 | 6,77 | 168,0 | 
| 11.06.2024 | 137,91 | 5,36 | 132,9 | 
| 12.06.2024 | 174,71 | 6,79 | 168,4 | 
| 13.06.2024 | 143,48 | 5,57 | 138,3 | 
| 14.06.2024 | 56,87 | 2,21 | 54,8 | 
| 15.06.2024 | 116,97 | 4,54 | 112,8 | 
| 16.06.2024 | 135,23 | 5,25 | 130,4 | 
| 17.06.2024 | 89,79 | 3,49 | 86,6 | 
| 18.06.2024 | 173,09 | 6,72 | 166,9 | 
| 19.06.2024 | 52,88 | 2,05 | 51,0 | 
| 20.06.2024 | 116,88 | 4,54 | 112,7 | 
| 21.06.2024 | 85,39 | 3,32 | 82,3 | 
| 22.06.2024 | 121,65 | 4,73 | 117,3 | 
| 23.06.2024 | 110,74 | 4,30 | 106,8 | 
| 24.06.2024 | 188,97 | 7,34 | 182,2 | 
| 25.06.2024 | 194,95 | 7,57 | 187,9 | 
| 26.06.2024 | 177,61 | 6,90 | 171,2 | 
| 27.06.2024 | 145,63 | 5,66 | 140,4 | 
| 28.06.2024 | 117,98 | 4,58 | 113,7 | 
| 29.06.2024 | 159,91 | 6,21 | 154,2 | 
| 30.06.2024 | 78,04 | 3,03 | 75,2 | 
| Summe | 3.934,15 | 152,84 | 126,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5