[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.9086 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.11.2015 | 102,57 | 3,98 | 447,7 | 
| 02.11.2015 | 97,26 | 3,78 | 424,6 | 
| 03.11.2015 | 101,27 | 3,93 | 442,1 | 
| 04.11.2015 | 59,24 | 2,30 | 258,6 | 
| 05.11.2015 | 66,87 | 2,60 | 291,9 | 
| 06.11.2015 | 34,74 | 1,35 | 151,6 | 
| 07.11.2015 | 13,01 | 0,51 | 56,8 | 
| 08.11.2015 | 59,04 | 2,29 | 257,7 | 
| 09.11.2015 | 16,76 | 0,65 | 73,1 | 
| 10.11.2015 | 12,20 | 0,47 | 53,3 | 
| 11.11.2015 | 8,43 | 0,33 | 36,8 | 
| 12.11.2015 | 30,22 | 1,17 | 131,9 | 
| 13.11.2015 | 16,85 | 0,65 | 73,6 | 
| 14.11.2015 | 21,56 | 0,84 | 94,1 | 
| 15.11.2015 | 1,62 | 0,06 | 7,1 | 
| 16.11.2015 | 83,05 | 3,23 | 362,5 | 
| 17.11.2015 | 2,73 | 0,11 | 11,9 | 
| 18.11.2015 | 14,84 | 0,58 | 64,8 | 
| 19.11.2015 | 22,90 | 0,89 | 99,9 | 
| 20.11.2015 | 4,72 | 0,18 | 20,6 | 
| 21.11.2015 | 21,62 | 0,84 | 94,4 | 
| 22.11.2015 | 43,79 | 1,70 | 191,1 | 
| 23.11.2015 | 24,12 | 0,94 | 105,3 | 
| 24.11.2015 | 25,55 | 0,99 | 111,5 | 
| 25.11.2015 | 4,71 | 0,18 | 20,6 | 
| 26.11.2015 | 15,98 | 0,62 | 69,7 | 
| 27.11.2015 | 11,07 | 0,43 | 48,3 | 
| 28.11.2015 | 0,07 | 0,00 | 0,3 | 
| 29.11.2015 | 2,30 | 0,09 | 10,0 | 
| 30.11.2015 | 6,60 | 0,26 | 28,8 | 
| Summe | 925,68 | 35,96 | 134,7 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5