[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 103.732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | 192,05 | 7,46 | 185,1 | 
| 02.07.2010 | 196,86 | 7,65 | 189,8 | 
| 03.07.2010 | 197,23 | 7,66 | 190,1 | 
| 04.07.2010 | 90,69 | 3,52 | 87,4 | 
| 05.07.2010 | 111,30 | 4,32 | 107,3 | 
| 06.07.2010 | 111,56 | 4,33 | 107,5 | 
| 07.07.2010 | 169,90 | 6,60 | 163,8 | 
| 08.07.2010 | 173,18 | 6,73 | 167,0 | 
| 09.07.2010 | 161,44 | 6,27 | 155,6 | 
| 10.07.2010 | 163,40 | 6,35 | 157,5 | 
| 11.07.2010 | 144,48 | 5,61 | 139,3 | 
| 12.07.2010 | 145,30 | 5,64 | 140,1 | 
| 13.07.2010 | 135,63 | 5,27 | 130,8 | 
| 14.07.2010 | 156,45 | 6,08 | 150,8 | 
| 15.07.2010 | 120,65 | 4,69 | 116,3 | 
| 16.07.2010 | 151,46 | 5,88 | 146,0 | 
| 17.07.2010 | 91,79 | 3,57 | 88,5 | 
| 18.07.2010 | 113,08 | 4,39 | 109,0 | 
| 19.07.2010 | 165,51 | 6,43 | 159,6 | 
| 20.07.2010 | 160,96 | 6,25 | 155,2 | 
| 21.07.2010 | 162,34 | 6,31 | 156,5 | 
| 22.07.2010 | 98,86 | 3,84 | 95,3 | 
| 23.07.2010 | 76,61 | 2,98 | 73,9 | 
| 24.07.2010 | 77,69 | 3,02 | 74,9 | 
| 25.07.2010 | 175,91 | 6,83 | 169,6 | 
| 26.07.2010 | 93,47 | 3,63 | 90,1 | 
| 27.07.2010 | 103,66 | 4,03 | 99,9 | 
| 28.07.2010 | 63,74 | 2,48 | 61,4 | 
| 29.07.2010 | 110,77 | 4,30 | 106,8 | 
| 30.07.2010 | 87,03 | 3,38 | 83,9 | 
| 31.07.2010 | 157,06 | 6,10 | 151,4 | 
| Summe | 4.160,07 | 161,62 | 129,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5