[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 99.3564 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.08.2023 | 45,19 | 1,76 | 45,5 | 
| 02.08.2023 | 66,73 | 2,59 | 67,2 | 
| 03.08.2023 | 64,93 | 2,52 | 65,4 | 
| 04.08.2023 | 59,67 | 2,32 | 60,1 | 
| 05.08.2023 | 103,37 | 4,02 | 104,0 | 
| 06.08.2023 | 88,20 | 3,43 | 88,8 | 
| 07.08.2023 | 34,71 | 1,35 | 34,9 | 
| 08.08.2023 | 102,89 | 4,00 | 103,6 | 
| 09.08.2023 | 110,85 | 4,31 | 111,6 | 
| 10.08.2023 | 136,93 | 5,32 | 137,8 | 
| 11.08.2023 | 158,08 | 6,14 | 159,1 | 
| 12.08.2023 | 78,12 | 3,03 | 78,6 | 
| 13.08.2023 | 90,35 | 3,51 | 90,9 | 
| 14.08.2023 | 136,03 | 5,28 | 136,9 | 
| 15.08.2023 | 43,52 | 1,69 | 43,8 | 
| 16.08.2023 | 180,62 | 7,02 | 181,8 | 
| 17.08.2023 | 137,19 | 5,33 | 138,1 | 
| 18.08.2023 | 146,43 | 5,69 | 147,4 | 
| 19.08.2023 | 145,91 | 5,67 | 146,9 | 
| 20.08.2023 | 125,88 | 4,89 | 126,7 | 
| 21.08.2023 | 143,11 | 5,56 | 144,0 | 
| 22.08.2023 | 137,91 | 5,36 | 138,8 | 
| 23.08.2023 | 149,57 | 5,81 | 150,5 | 
| 24.08.2023 | 112,15 | 4,36 | 112,9 | 
| 25.08.2023 | 74,04 | 2,88 | 74,5 | 
| 26.08.2023 | 88,33 | 3,43 | 88,9 | 
| 27.08.2023 | 32,99 | 1,28 | 33,2 | 
| 28.08.2023 | 39,15 | 1,52 | 39,4 | 
| 29.08.2023 | 46,95 | 1,82 | 47,3 | 
| 30.08.2023 | 60,43 | 2,35 | 60,8 | 
| 31.08.2023 | 78,98 | 3,07 | 79,5 | 
| Summe | 3.019,19 | 117,30 | 98,0 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5