[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 103.732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.06.2014 | 92,67 | 3,60 | 89,3 | 
| 02.06.2014 | 129,95 | 5,05 | 125,3 | 
| 03.06.2014 | 158,47 | 6,16 | 152,8 | 
| 04.06.2014 | 165,74 | 6,44 | 159,8 | 
| 05.06.2014 | 137,16 | 5,33 | 132,2 | 
| 06.06.2014 | 174,80 | 6,79 | 168,5 | 
| 07.06.2014 | 168,30 | 6,54 | 162,2 | 
| 08.06.2014 | 164,66 | 6,40 | 158,7 | 
| 09.06.2014 | 162,58 | 6,32 | 156,7 | 
| 10.06.2014 | 151,76 | 5,90 | 146,3 | 
| 11.06.2014 | 125,30 | 4,87 | 120,8 | 
| 12.06.2014 | 100,93 | 3,92 | 97,3 | 
| 13.06.2014 | 174,56 | 6,78 | 168,3 | 
| 14.06.2014 | 106,17 | 4,12 | 102,3 | 
| 15.06.2014 | 114,91 | 4,46 | 110,8 | 
| 16.06.2014 | 117,65 | 4,57 | 113,4 | 
| 17.06.2014 | 128,89 | 5,01 | 124,3 | 
| 18.06.2014 | 139,99 | 5,44 | 135,0 | 
| 19.06.2014 | 168,43 | 6,54 | 162,4 | 
| 20.06.2014 | 84,70 | 3,29 | 81,7 | 
| 21.06.2014 | 98,75 | 3,84 | 95,2 | 
| 22.06.2014 | 104,53 | 4,06 | 100,8 | 
| 23.06.2014 | 174,33 | 6,77 | 168,1 | 
| 24.06.2014 | 140,71 | 5,47 | 135,7 | 
| 25.06.2014 | 87,87 | 3,41 | 84,7 | 
| 26.06.2014 | 97,38 | 3,78 | 93,9 | 
| 27.06.2014 | 156,69 | 6,09 | 151,0 | 
| 28.06.2014 | 98,91 | 3,84 | 95,4 | 
| 29.06.2014 | 53,07 | 2,06 | 51,2 | 
| 30.06.2014 | 96,84 | 3,76 | 93,4 | 
| Summe | 3.876,71 | 150,61 | 124,6 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5