[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|---|
| Januar | 356,4 | 13,8 | 470,8 | 75,7 | 
| Februar | 634,4 | 24,6 | 1.109,9 | 57,2 | 
| März | 2.389,5 | 92,8 | 2.114,5 | 113,0 | 
| April | 2.605,5 | 101,2 | 2.872,6 | 90,7 | 
| Mai | 2.566,8 | 99,7 | 3.080,0 | 83,3 | 
| Juni | 3.271,8 | 127,1 | 3.112,0 | 105,1 | 
| Juli | 4.180,9 | 162,4 | 3.215,7 | 130,0 | 
| August | 3.375,2 | 131,1 | 3.080,0 | 109,6 | 
| September | 2.267,5 | 88,1 | 2.532,8 | 89,5 | 
| Oktober | 1.793,3 | 69,7 | 1.659,7 | 108,0 | 
| November | 683,3 | 26,5 | 687,3 | 99,4 | 
| Dezember | 594,7 | 23,1 | 518,7 | 114,7 | 
| Summe | 24.719,34 | 960,35 | 24.454,02 | 101,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5