[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 53.5392 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | 140,49 | 5,46 | 262,4 | 
| 02.10.2013 | 140,67 | 5,46 | 262,7 | 
| 03.10.2013 | 142,28 | 5,53 | 265,8 | 
| 04.10.2013 | 59,81 | 2,32 | 111,7 | 
| 05.10.2013 | 18,73 | 0,73 | 35,0 | 
| 06.10.2013 | 17,47 | 0,68 | 32,6 | 
| 07.10.2013 | 64,24 | 2,50 | 120,0 | 
| 08.10.2013 | 117,71 | 4,57 | 219,8 | 
| 09.10.2013 | 34,81 | 1,35 | 65,0 | 
| 10.10.2013 | 14,28 | 0,55 | 26,7 | 
| 11.10.2013 | 12,58 | 0,49 | 23,5 | 
| 12.10.2013 | 22,00 | 0,85 | 41,1 | 
| 13.10.2013 | 30,59 | 1,19 | 57,1 | 
| 14.10.2013 | 33,49 | 1,30 | 62,5 | 
| 15.10.2013 | 26,17 | 1,02 | 48,9 | 
| 16.10.2013 | 21,35 | 0,83 | 39,9 | 
| 17.10.2013 | 22,90 | 0,89 | 42,8 | 
| 18.10.2013 | 67,75 | 2,63 | 126,5 | 
| 19.10.2013 | 119,12 | 4,63 | 222,5 | 
| 20.10.2013 | 19,57 | 0,76 | 36,5 | 
| 21.10.2013 | 42,79 | 1,66 | 79,9 | 
| 22.10.2013 | 82,81 | 3,22 | 154,7 | 
| 23.10.2013 | 15,54 | 0,60 | 29,0 | 
| 24.10.2013 | 60,81 | 2,36 | 113,6 | 
| 25.10.2013 | 23,47 | 0,91 | 43,8 | 
| 26.10.2013 | 53,74 | 2,09 | 100,4 | 
| 27.10.2013 | 69,20 | 2,69 | 129,2 | 
| 28.10.2013 | 39,82 | 1,55 | 74,4 | 
| 29.10.2013 | 51,72 | 2,01 | 96,6 | 
| 30.10.2013 | 70,72 | 2,75 | 132,1 | 
| 31.10.2013 | 106,67 | 4,14 | 199,2 | 
| Summe | 1.743,29 | 67,73 | 105,0 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5