[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 84.4272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2013 | 134,13 | 5,21 | 158,9 | 
| 02.09.2013 | 39,84 | 1,55 | 47,2 | 
| 03.09.2013 | 81,60 | 3,17 | 96,7 | 
| 04.09.2013 | 130,71 | 5,08 | 154,8 | 
| 05.09.2013 | 149,88 | 5,82 | 177,5 | 
| 06.09.2013 | 151,07 | 5,87 | 178,9 | 
| 07.09.2013 | 131,45 | 5,11 | 155,7 | 
| 08.09.2013 | 39,32 | 1,53 | 46,6 | 
| 09.09.2013 | 63,07 | 2,45 | 74,7 | 
| 10.09.2013 | 64,87 | 2,52 | 76,8 | 
| 11.09.2013 | 18,06 | 0,70 | 21,4 | 
| 12.09.2013 | 64,38 | 2,50 | 76,3 | 
| 13.09.2013 | 45,33 | 1,76 | 53,7 | 
| 14.09.2013 | 18,22 | 0,71 | 21,6 | 
| 15.09.2013 | 29,92 | 1,16 | 35,4 | 
| 16.09.2013 | 21,02 | 0,82 | 24,9 | 
| 17.09.2013 | 82,29 | 3,20 | 97,5 | 
| 18.09.2013 | 20,78 | 0,81 | 24,6 | 
| 19.09.2013 | 77,91 | 3,03 | 92,3 | 
| 20.09.2013 | 20,88 | 0,81 | 24,7 | 
| 21.09.2013 | 65,82 | 2,56 | 78,0 | 
| 22.09.2013 | 67,36 | 2,62 | 79,8 | 
| 23.09.2013 | 46,23 | 1,80 | 54,8 | 
| 24.09.2013 | 69,24 | 2,69 | 82,0 | 
| 25.09.2013 | 59,36 | 2,31 | 70,3 | 
| 26.09.2013 | 49,43 | 1,92 | 58,5 | 
| 27.09.2013 | 111,41 | 4,33 | 132,0 | 
| 28.09.2013 | 144,45 | 5,61 | 171,1 | 
| 29.09.2013 | 142,51 | 5,54 | 168,8 | 
| 30.09.2013 | 126,93 | 4,93 | 150,3 | 
| Summe | 2.267,49 | 88,09 | 89,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5