[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.1866 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 14,51 | 0,56 | 95,5 | 
| 02.01.2021 | 82,14 | 3,19 | 540,9 | 
| 03.01.2021 | 0,62 | 0,02 | 4,1 | 
| 04.01.2021 | 4,77 | 0,19 | 31,4 | 
| 05.01.2021 | 5,50 | 0,21 | 36,2 | 
| 06.01.2021 | 9,88 | 0,38 | 65,0 | 
| 07.01.2021 | 6,67 | 0,26 | 43,9 | 
| 08.01.2021 | 0,05 | 0,00 | 0,3 | 
| 09.01.2021 | 0,38 | 0,01 | 2,5 | 
| 10.01.2021 | 17,86 | 0,69 | 117,6 | 
| 11.01.2021 | 4,40 | 0,17 | 29,0 | 
| 12.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 13.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 14.01.2021 | 0,98 | 0,04 | 6,5 | 
| 15.01.2021 | 2,51 | 0,10 | 16,6 | 
| 16.01.2021 | 2,31 | 0,09 | 15,2 | 
| 17.01.2021 | 3,19 | 0,12 | 21,0 | 
| 18.01.2021 | 0,13 | 0,00 | 0,8 | 
| 19.01.2021 | 0,67 | 0,03 | 4,4 | 
| 20.01.2021 | 30,85 | 1,20 | 203,1 | 
| 21.01.2021 | 15,64 | 0,61 | 103,0 | 
| 22.01.2021 | 10,65 | 0,41 | 70,1 | 
| 23.01.2021 | 4,99 | 0,19 | 32,9 | 
| 24.01.2021 | 0,16 | 0,01 | 1,0 | 
| 25.01.2021 | 11,93 | 0,46 | 78,6 | 
| 26.01.2021 | 0,06 | 0,00 | 0,4 | 
| 27.01.2021 | 1,20 | 0,05 | 7,9 | 
| 28.01.2021 | 0,68 | 0,03 | 4,5 | 
| 29.01.2021 | 4,16 | 0,16 | 27,4 | 
| 30.01.2021 | 20,92 | 0,81 | 137,7 | 
| 31.01.2021 | 93,08 | 3,62 | 612,9 | 
| Summe | 350,90 | 13,63 | 74,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5