[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 99.3564 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.05.2016 | 155,68 | 6,05 | 156,7 | 
| 02.05.2016 | 172,90 | 6,72 | 174,0 | 
| 03.05.2016 | 134,49 | 5,22 | 135,4 | 
| 04.05.2016 | 177,36 | 6,89 | 178,5 | 
| 05.05.2016 | 162,43 | 6,31 | 163,5 | 
| 06.05.2016 | 172,19 | 6,69 | 173,3 | 
| 07.05.2016 | 172,51 | 6,70 | 173,6 | 
| 08.05.2016 | 176,62 | 6,86 | 177,8 | 
| 09.05.2016 | 175,02 | 6,80 | 176,1 | 
| 10.05.2016 | 157,31 | 6,11 | 158,3 | 
| 11.05.2016 | 149,32 | 5,80 | 150,3 | 
| 12.05.2016 | 56,92 | 2,21 | 57,3 | 
| 13.05.2016 | 88,00 | 3,42 | 88,6 | 
| 14.05.2016 | 142,15 | 5,52 | 143,1 | 
| 15.05.2016 | 84,88 | 3,30 | 85,4 | 
| 16.05.2016 | 95,78 | 3,72 | 96,4 | 
| 17.05.2016 | 53,35 | 2,07 | 53,7 | 
| 18.05.2016 | 92,40 | 3,59 | 93,0 | 
| 19.05.2016 | 56,37 | 2,19 | 56,7 | 
| 20.05.2016 | 126,34 | 4,91 | 127,2 | 
| 21.05.2016 | 129,57 | 5,03 | 130,4 | 
| 22.05.2016 | 160,76 | 6,25 | 161,8 | 
| 23.05.2016 | 48,04 | 1,87 | 48,4 | 
| 24.05.2016 | 31,10 | 1,21 | 31,3 | 
| 25.05.2016 | 48,82 | 1,90 | 49,1 | 
| 26.05.2016 | 155,21 | 6,03 | 156,2 | 
| 27.05.2016 | 74,04 | 2,88 | 74,5 | 
| 28.05.2016 | 135,82 | 5,28 | 136,7 | 
| 29.05.2016 | 106,41 | 4,13 | 107,1 | 
| 30.05.2016 | 65,06 | 2,53 | 65,5 | 
| 31.05.2016 | 151,78 | 5,90 | 152,8 | 
| Summe | 3.708,61 | 144,08 | 120,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5