[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.1866 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 14,90 | 0,58 | 98,1 | 
| 02.01.2024 | 2,00 | 0,08 | 13,2 | 
| 03.01.2024 | 13,83 | 0,54 | 91,1 | 
| 04.01.2024 | 10,68 | 0,41 | 70,3 | 
| 05.01.2024 | 13,31 | 0,52 | 87,6 | 
| 06.01.2024 | 13,02 | 0,51 | 85,8 | 
| 07.01.2024 | 8,93 | 0,35 | 58,8 | 
| 08.01.2024 | 37,15 | 1,44 | 244,6 | 
| 09.01.2024 | 99,64 | 3,87 | 656,1 | 
| 10.01.2024 | 90,98 | 3,53 | 599,1 | 
| 11.01.2024 | 91,07 | 3,54 | 599,7 | 
| 12.01.2024 | 5,71 | 0,22 | 37,6 | 
| 13.01.2024 | 3,06 | 0,12 | 20,2 | 
| 14.01.2024 | 4,42 | 0,17 | 29,1 | 
| 15.01.2024 | 10,96 | 0,43 | 72,1 | 
| 16.01.2024 | 18,30 | 0,71 | 120,5 | 
| 17.01.2024 | 8,23 | 0,32 | 54,2 | 
| 18.01.2024 | 0,65 | 0,03 | 4,3 | 
| 19.01.2024 | 0,83 | 0,03 | 5,5 | 
| 20.01.2024 | 1,86 | 0,07 | 12,3 | 
| 21.01.2024 | 6,47 | 0,25 | 42,6 | 
| 22.01.2024 | 6,93 | 0,27 | 45,7 | 
| 23.01.2024 | 24,85 | 0,97 | 163,6 | 
| 24.01.2024 | 48,07 | 1,87 | 316,5 | 
| 25.01.2024 | 28,79 | 1,12 | 189,6 | 
| 26.01.2024 | 4,80 | 0,19 | 31,6 | 
| 27.01.2024 | 102,58 | 3,99 | 675,4 | 
| 28.01.2024 | 114,53 | 4,45 | 754,1 | 
| 29.01.2024 | 100,93 | 3,92 | 664,6 | 
| 30.01.2024 | 33,69 | 1,31 | 221,8 | 
| 31.01.2024 | 26,71 | 1,04 | 175,9 | 
| Summe | 947,89 | 36,83 | 201,3 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5