[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.731 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | 46,58 | 1,81 | 278,4 | 
| 02.12.2024 | 5,30 | 0,21 | 31,7 | 
| 03.12.2024 | 6,49 | 0,25 | 38,8 | 
| 04.12.2024 | 5,69 | 0,22 | 34,0 | 
| 05.12.2024 | 11,80 | 0,46 | 70,5 | 
| 06.12.2024 | 4,87 | 0,19 | 29,1 | 
| 07.12.2024 | 6,30 | 0,24 | 37,7 | 
| 08.12.2024 | 15,98 | 0,62 | 95,5 | 
| 09.12.2024 | 3,43 | 0,13 | 20,5 | 
| 10.12.2024 | 1,86 | 0,07 | 11,1 | 
| 11.12.2024 | 9,93 | 0,39 | 59,4 | 
| 12.12.2024 | 9,27 | 0,36 | 55,4 | 
| 13.12.2024 | 19,72 | 0,77 | 117,8 | 
| 14.12.2024 | 2,62 | 0,10 | 15,7 | 
| 15.12.2024 | 2,58 | 0,10 | 15,4 | 
| 16.12.2024 | 1,86 | 0,07 | 11,1 | 
| 17.12.2024 | 5,16 | 0,20 | 30,8 | 
| 18.12.2024 | 12,99 | 0,50 | 77,6 | 
| 19.12.2024 | 2,24 | 0,09 | 13,4 | 
| 20.12.2024 | 23,09 | 0,90 | 138,0 | 
| 21.12.2024 | 2,95 | 0,11 | 17,6 | 
| 22.12.2024 | 8,25 | 0,32 | 49,3 | 
| 23.12.2024 | 5,52 | 0,21 | 33,0 | 
| 24.12.2024 | 20,39 | 0,79 | 121,9 | 
| 25.12.2024 | 17,91 | 0,70 | 107,1 | 
| 26.12.2024 | 6,31 | 0,25 | 37,7 | 
| 27.12.2024 | 42,49 | 1,65 | 253,9 | 
| 28.12.2024 | 42,58 | 1,65 | 254,5 | 
| 29.12.2024 | 5,53 | 0,21 | 33,1 | 
| 30.12.2024 | 4,11 | 0,16 | 24,5 | 
| 31.12.2024 | 6,25 | 0,24 | 37,4 | 
| Summe | 360,07 | 13,99 | 69,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5