[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 53.5392 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | 47,52 | 1,85 | 88,8 | 
| 02.10.2018 | 20,25 | 0,79 | 37,8 | 
| 03.10.2018 | 69,43 | 2,70 | 129,7 | 
| 04.10.2018 | 120,21 | 4,67 | 224,5 | 
| 05.10.2018 | 125,46 | 4,87 | 234,3 | 
| 06.10.2018 | 95,95 | 3,73 | 179,2 | 
| 07.10.2018 | 92,44 | 3,59 | 172,7 | 
| 08.10.2018 | 66,60 | 2,59 | 124,4 | 
| 09.10.2018 | 83,29 | 3,24 | 155,6 | 
| 10.10.2018 | 113,01 | 4,39 | 211,1 | 
| 11.10.2018 | 115,06 | 4,47 | 214,9 | 
| 12.10.2018 | 112,78 | 4,38 | 210,7 | 
| 13.10.2018 | 111,61 | 4,34 | 208,5 | 
| 14.10.2018 | 108,13 | 4,20 | 202,0 | 
| 15.10.2018 | 108,94 | 4,23 | 203,5 | 
| 16.10.2018 | 74,10 | 2,88 | 138,4 | 
| 17.10.2018 | 76,82 | 2,98 | 143,5 | 
| 18.10.2018 | 62,49 | 2,43 | 116,7 | 
| 19.10.2018 | 58,72 | 2,28 | 109,7 | 
| 20.10.2018 | 78,80 | 3,06 | 147,2 | 
| 21.10.2018 | 97,24 | 3,78 | 181,6 | 
| 22.10.2018 | 47,24 | 1,84 | 88,2 | 
| 23.10.2018 | 25,15 | 0,98 | 47,0 | 
| 24.10.2018 | 30,36 | 1,18 | 56,7 | 
| 25.10.2018 | 17,80 | 0,69 | 33,2 | 
| 26.10.2018 | 18,27 | 0,71 | 34,1 | 
| 27.10.2018 | 29,08 | 1,13 | 54,3 | 
| 28.10.2018 | 9,81 | 0,38 | 18,3 | 
| 29.10.2018 | 14,10 | 0,55 | 26,3 | 
| 30.10.2018 | 26,73 | 1,04 | 49,9 | 
| 31.10.2018 | 63,94 | 2,48 | 119,4 | 
| Summe | 2121,33 | 82,41 | 127,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2