[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 99.3564 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.08.2016 | 133,42 | 5,18 | 134,3 | 
| 02.08.2016 | 46,80 | 1,82 | 47,1 | 
| 03.08.2016 | 27,67 | 1,07 | 27,8 | 
| 04.08.2016 | 90,79 | 3,53 | 91,4 | 
| 05.08.2016 | 63,95 | 2,48 | 64,4 | 
| 06.08.2016 | 100,45 | 3,90 | 101,1 | 
| 07.08.2016 | 154,58 | 6,01 | 155,6 | 
| 08.08.2016 | 127,97 | 4,97 | 128,8 | 
| 09.08.2016 | 82,56 | 3,21 | 83,1 | 
| 10.08.2016 | 90,03 | 3,50 | 90,6 | 
| 11.08.2016 | 114,91 | 4,46 | 115,7 | 
| 12.08.2016 | 20,55 | 0,80 | 20,7 | 
| 13.08.2016 | 129,04 | 5,01 | 129,9 | 
| 14.08.2016 | 136,02 | 5,28 | 136,9 | 
| 15.08.2016 | 143,41 | 5,57 | 144,3 | 
| 16.08.2016 | 156,16 | 6,07 | 157,2 | 
| 17.08.2016 | 163,99 | 6,37 | 165,1 | 
| 18.08.2016 | 161,07 | 6,26 | 162,1 | 
| 19.08.2016 | 135,44 | 5,26 | 136,3 | 
| 20.08.2016 | 90,77 | 3,53 | 91,4 | 
| 21.08.2016 | 75,97 | 2,95 | 76,5 | 
| 22.08.2016 | 88,29 | 3,43 | 88,9 | 
| 23.08.2016 | 151,84 | 5,90 | 152,8 | 
| 24.08.2016 | 151,23 | 5,88 | 152,2 | 
| 25.08.2016 | 156,37 | 6,07 | 157,4 | 
| 26.08.2016 | 153,02 | 5,94 | 154,0 | 
| 27.08.2016 | 146,71 | 5,70 | 147,7 | 
| 28.08.2016 | 133,19 | 5,17 | 134,1 | 
| 29.08.2016 | 86,02 | 3,34 | 86,6 | 
| 30.08.2016 | 151,10 | 5,87 | 152,1 | 
| 31.08.2016 | 152,61 | 5,93 | 153,6 | 
| Summe | 3615,95 | 140,48 | 117,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2