[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 95.7528 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 73,73 | 2,86 | 77,0 | 
| 02.04.2010 | 151,09 | 5,87 | 157,8 | 
| 03.04.2010 | 60,53 | 2,35 | 63,2 | 
| 04.04.2010 | 88,86 | 3,45 | 92,8 | 
| 05.04.2010 | 67,48 | 2,62 | 70,5 | 
| 06.04.2010 | 159,90 | 6,21 | 167,0 | 
| 07.04.2010 | 165,56 | 6,43 | 172,9 | 
| 08.04.2010 | 133,53 | 5,19 | 139,5 | 
| 09.04.2010 | 133,10 | 5,17 | 139,0 | 
| 10.04.2010 | 65,43 | 2,54 | 68,3 | 
| 11.04.2010 | 88,55 | 3,44 | 92,5 | 
| 12.04.2010 | 47,73 | 1,85 | 49,9 | 
| 13.04.2010 | 45,33 | 1,76 | 47,3 | 
| 14.04.2010 | 115,70 | 4,49 | 120,8 | 
| 15.04.2010 | 23,14 | 0,90 | 24,2 | 
| 16.04.2010 | 156,02 | 6,06 | 162,9 | 
| 17.04.2010 | 170,42 | 6,62 | 178,0 | 
| 18.04.2010 | 167,06 | 6,49 | 174,5 | 
| 19.04.2010 | 159,16 | 6,18 | 166,2 | 
| 20.04.2010 | 142,26 | 5,53 | 148,6 | 
| 21.04.2010 | 92,35 | 3,59 | 96,4 | 
| 22.04.2010 | 171,81 | 6,68 | 179,4 | 
| 23.04.2010 | 172,98 | 6,72 | 180,7 | 
| 24.04.2010 | 168,22 | 6,54 | 175,7 | 
| 25.04.2010 | 163,61 | 6,36 | 170,9 | 
| 26.04.2010 | 96,15 | 3,74 | 100,4 | 
| 27.04.2010 | 143,11 | 5,56 | 149,5 | 
| 28.04.2010 | 166,58 | 6,47 | 174,0 | 
| 29.04.2010 | 153,50 | 5,96 | 160,3 | 
| 30.04.2010 | 135,25 | 5,25 | 141,2 | 
| Summe | 3.678,15 | 142,90 | 128,0 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5