[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 103.732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | 178,96 | 6,95 | 172,5 | 
| 02.06.2021 | 161,71 | 6,28 | 155,9 | 
| 03.06.2021 | 172,11 | 6,69 | 165,9 | 
| 04.06.2021 | 137,55 | 5,34 | 132,6 | 
| 05.06.2021 | 126,90 | 4,93 | 122,3 | 
| 06.06.2021 | 38,51 | 1,50 | 37,1 | 
| 07.06.2021 | 114,65 | 4,45 | 110,5 | 
| 08.06.2021 | 132,51 | 5,15 | 127,7 | 
| 09.06.2021 | 118,09 | 4,59 | 113,8 | 
| 10.06.2021 | 131,38 | 5,10 | 126,7 | 
| 11.06.2021 | 174,69 | 6,79 | 168,4 | 
| 12.06.2021 | 113,37 | 4,40 | 109,3 | 
| 13.06.2021 | 167,78 | 6,52 | 161,7 | 
| 14.06.2021 | 181,36 | 7,05 | 174,8 | 
| 15.06.2021 | 165,29 | 6,42 | 159,3 | 
| 16.06.2021 | 163,23 | 6,34 | 157,4 | 
| 17.06.2021 | 171,42 | 6,66 | 165,3 | 
| 18.06.2021 | 160,12 | 6,22 | 154,4 | 
| 19.06.2021 | 124,29 | 4,83 | 119,8 | 
| 20.06.2021 | 91,16 | 3,54 | 87,9 | 
| 21.06.2021 | 142,09 | 5,52 | 137,0 | 
| 22.06.2021 | 161,85 | 6,29 | 156,0 | 
| 23.06.2021 | 96,09 | 3,73 | 92,6 | 
| 24.06.2021 | 68,99 | 2,68 | 66,5 | 
| 25.06.2021 | 65,22 | 2,53 | 62,9 | 
| 26.06.2021 | 134,56 | 5,23 | 129,7 | 
| 27.06.2021 | 166,10 | 6,45 | 160,1 | 
| 28.06.2021 | 156,59 | 6,08 | 151,0 | 
| 29.06.2021 | 99,54 | 3,87 | 96,0 | 
| 30.06.2021 | 95,90 | 3,73 | 92,4 | 
| Summe | 4.012,02 | 155,87 | 128,9 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5