[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 53.5392 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 10,74 | 0,42 | 20,1 |
| 02.10.2022 | 25,85 | 1,00 | 48,3 |
| 03.10.2022 | 89,63 | 3,48 | 167,4 |
| 04.10.2022 | 71,96 | 2,80 | 134,4 |
| 05.10.2022 | 108,41 | 4,21 | 202,5 |
| 06.10.2022 | 107,04 | 4,16 | 199,9 |
| 07.10.2022 | 85,82 | 3,33 | 160,3 |
| 08.10.2022 | 40,10 | 1,56 | 74,9 |
| 09.10.2022 | 136,34 | 5,30 | 254,7 |
| 10.10.2022 | 90,67 | 3,52 | 169,4 |
| 11.10.2022 | 92,31 | 3,59 | 172,4 |
| 12.10.2022 | 119,46 | 4,64 | 223,1 |
| 13.10.2022 | 21,50 | 0,84 | 40,2 |
| 14.10.2022 | 31,64 | 1,23 | 59,1 |
| 15.10.2022 | 19,72 | 0,77 | 36,8 |
| 16.10.2022 | 47,86 | 1,86 | 89,4 |
| 17.10.2022 | 105,00 | 4,08 | 196,1 |
| 18.10.2022 | 44,12 | 1,71 | 82,4 |
| 19.10.2022 | 93,64 | 3,64 | 174,9 |
| 20.10.2022 | 88,83 | 3,45 | 165,9 |
| 21.10.2022 | 16,63 | 0,65 | 31,1 |
| 22.10.2022 | 28,78 | 1,12 | 53,8 |
| 23.10.2022 | 47,25 | 1,84 | 88,3 |
| 24.10.2022 | 14,30 | 0,56 | 26,7 |
| 25.10.2022 | 45,23 | 1,76 | 84,5 |
| 26.10.2022 | 43,11 | 1,67 | 80,5 |
| 27.10.2022 | 52,64 | 2,04 | 98,3 |
| 28.10.2022 | 77,62 | 3,02 | 145,0 |
| 29.10.2022 | 44,18 | 1,72 | 82,5 |
| 30.10.2022 | 86,61 | 3,36 | 161,8 |
| 31.10.2022 | 69,24 | 2,69 | 129,3 |
| Summe | 1.956,24 | 76,00 | 117,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5