[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 68.211 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.03.2022 | 138,43 | 5,38 | 202,9 | 
| 02.03.2022 | 68,95 | 2,68 | 101,1 | 
| 03.03.2022 | 139,23 | 5,41 | 204,1 | 
| 04.03.2022 | 141,41 | 5,49 | 207,3 | 
| 05.03.2022 | 73,24 | 2,85 | 107,4 | 
| 06.03.2022 | 33,26 | 1,29 | 48,8 | 
| 07.03.2022 | 106,40 | 4,13 | 156,0 | 
| 08.03.2022 | 145,64 | 5,66 | 213,5 | 
| 09.03.2022 | 144,54 | 5,62 | 211,9 | 
| 10.03.2022 | 145,82 | 5,67 | 213,8 | 
| 11.03.2022 | 153,34 | 5,96 | 224,8 | 
| 12.03.2022 | 141,98 | 5,52 | 208,1 | 
| 13.03.2022 | 150,89 | 5,86 | 221,2 | 
| 14.03.2022 | 23,18 | 0,90 | 34,0 | 
| 15.03.2022 | 31,38 | 1,22 | 46,0 | 
| 16.03.2022 | 100,97 | 3,92 | 148,0 | 
| 17.03.2022 | 30,46 | 1,18 | 44,6 | 
| 18.03.2022 | 67,51 | 2,62 | 99,0 | 
| 19.03.2022 | 149,86 | 5,82 | 219,7 | 
| 20.03.2022 | 145,73 | 5,66 | 213,6 | 
| 21.03.2022 | 146,22 | 5,68 | 214,4 | 
| 22.03.2022 | 155,12 | 6,03 | 227,4 | 
| 23.03.2022 | 150,78 | 5,86 | 221,1 | 
| 24.03.2022 | 146,12 | 5,68 | 214,2 | 
| 25.03.2022 | 142,09 | 5,52 | 208,3 | 
| 26.03.2022 | 144,27 | 5,61 | 211,5 | 
| 27.03.2022 | 97,98 | 3,81 | 143,6 | 
| 28.03.2022 | 147,36 | 5,72 | 216,0 | 
| 29.03.2022 | 71,37 | 2,77 | 104,6 | 
| 30.03.2022 | 27,17 | 1,06 | 39,8 | 
| 31.03.2022 | 24,07 | 0,94 | 35,3 | 
| Summe | 3.384,76 | 131,50 | 160,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5