[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|---|
| Januar | 391,4 | 15,2 | 470,8 | 83,1 | 
| Februar | 1667,8 | 64,8 | 1109,9 | 150,3 | 
| März | 1936,6 | 75,2 | 2114,5 | 91,6 | 
| April | 3560,1 | 138,3 | 2872,6 | 123,9 | 
| Mai | 4208,3 | 163,5 | 3080,0 | 136,6 | 
| Juni | 3420,1 | 132,9 | 3112,0 | 109,9 | 
| Juli | 4077,5 | 158,4 | 3215,7 | 126,8 | 
| August | 3423,7 | 133,0 | 3080,0 | 111,2 | 
| September | 3000,1 | 116,6 | 2532,8 | 118,4 | 
| Oktober | 2121,3 | 82,4 | 1659,7 | 127,8 | 
| November | 842,5 | 32,7 | 687,3 | 122,6 | 
| Dezember | 329,5 | 12,8 | 518,7 | 63,5 | 
| Summe | 28978,87 | 1125,83 | 24454,02 | 118,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2