[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.1866 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 3,42 | 0,13 | 22,5 | 
| 02.01.2015 | 0,57 | 0,02 | 3,7 | 
| 03.01.2015 | 21,55 | 0,84 | 141,9 | 
| 04.01.2015 | 2,13 | 0,08 | 14,0 | 
| 05.01.2015 | 30,78 | 1,20 | 202,7 | 
| 06.01.2015 | 15,87 | 0,62 | 104,5 | 
| 07.01.2015 | 1,48 | 0,06 | 9,8 | 
| 08.01.2015 | 1,83 | 0,07 | 12,0 | 
| 09.01.2015 | 21,89 | 0,85 | 144,1 | 
| 10.01.2015 | 3,46 | 0,13 | 22,8 | 
| 11.01.2015 | 46,46 | 1,80 | 305,9 | 
| 12.01.2015 | 1,81 | 0,07 | 11,9 | 
| 13.01.2015 | 42,93 | 1,67 | 282,7 | 
| 14.01.2015 | 6,75 | 0,26 | 44,4 | 
| 15.01.2015 | 32,00 | 1,24 | 210,7 | 
| 16.01.2015 | 3,11 | 0,12 | 20,5 | 
| 17.01.2015 | 2,48 | 0,10 | 16,3 | 
| 18.01.2015 | 16,59 | 0,64 | 109,2 | 
| 19.01.2015 | 10,17 | 0,40 | 67,0 | 
| 20.01.2015 | 0,84 | 0,03 | 5,6 | 
| 21.01.2015 | 31,74 | 1,23 | 209,0 | 
| 22.01.2015 | 6,71 | 0,26 | 44,2 | 
| 23.01.2015 | 2,05 | 0,08 | 13,5 | 
| 24.01.2015 | 2,68 | 0,10 | 17,7 | 
| 25.01.2015 | 4,36 | 0,17 | 28,7 | 
| 26.01.2015 | 2,29 | 0,09 | 15,1 | 
| 27.01.2015 | 33,58 | 1,30 | 221,1 | 
| 28.01.2015 | 2,75 | 0,11 | 18,1 | 
| 29.01.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 30.01.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 31.01.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| Summe | 352,27 | 13,69 | 74,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5