[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 99.3564 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | 54,79 | 2,13 | 55,1 | 
| 02.05.2010 | 47,59 | 1,85 | 47,9 | 
| 03.05.2010 | 102,38 | 3,98 | 103,0 | 
| 04.05.2010 | 54,53 | 2,12 | 54,9 | 
| 05.05.2010 | 118,09 | 4,59 | 118,9 | 
| 06.05.2010 | 19,62 | 0,76 | 19,7 | 
| 07.05.2010 | 21,99 | 0,85 | 22,1 | 
| 08.05.2010 | 93,88 | 3,65 | 94,5 | 
| 09.05.2010 | 109,89 | 4,27 | 110,6 | 
| 10.05.2010 | 79,67 | 3,10 | 80,2 | 
| 11.05.2010 | 101,12 | 3,93 | 101,8 | 
| 12.05.2010 | 64,96 | 2,52 | 65,4 | 
| 13.05.2010 | 49,90 | 1,94 | 50,2 | 
| 14.05.2010 | 31,69 | 1,23 | 31,9 | 
| 15.05.2010 | 35,19 | 1,37 | 35,4 | 
| 16.05.2010 | 87,16 | 3,39 | 87,7 | 
| 17.05.2010 | 155,41 | 6,04 | 156,4 | 
| 18.05.2010 | 85,09 | 3,31 | 85,6 | 
| 19.05.2010 | 17,88 | 0,69 | 18,0 | 
| 20.05.2010 | 34,16 | 1,33 | 34,4 | 
| 21.05.2010 | 66,23 | 2,57 | 66,7 | 
| 22.05.2010 | 171,48 | 6,66 | 172,6 | 
| 23.05.2010 | 123,54 | 4,80 | 124,3 | 
| 24.05.2010 | 134,68 | 5,23 | 135,6 | 
| 25.05.2010 | 137,35 | 5,34 | 138,2 | 
| 26.05.2010 | 73,93 | 2,87 | 74,4 | 
| 27.05.2010 | 140,31 | 5,45 | 141,2 | 
| 28.05.2010 | 71,13 | 2,76 | 71,6 | 
| 29.05.2010 | 142,00 | 5,52 | 142,9 | 
| 30.05.2010 | 75,48 | 2,93 | 76,0 | 
| 31.05.2010 | 63,32 | 2,46 | 63,7 | 
| Summe | 2.564,44 | 99,63 | 83,3 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5