[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 99.3564 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 141,88 | 5,51 | 142,8 | 
| 02.08.2024 | 50,39 | 1,96 | 50,7 | 
| 03.08.2024 | 115,58 | 4,49 | 116,3 | 
| 04.08.2024 | 114,86 | 4,46 | 115,6 | 
| 05.08.2024 | 107,51 | 4,18 | 108,2 | 
| 06.08.2024 | 174,42 | 6,78 | 175,6 | 
| 07.08.2024 | 136,95 | 5,32 | 137,8 | 
| 08.08.2024 | 110,03 | 4,27 | 110,7 | 
| 09.08.2024 | 124,18 | 4,82 | 125,0 | 
| 10.08.2024 | 128,35 | 4,99 | 129,2 | 
| 11.08.2024 | 169,59 | 6,59 | 170,7 | 
| 12.08.2024 | 162,48 | 6,31 | 163,5 | 
| 13.08.2024 | 164,38 | 6,39 | 165,4 | 
| 14.08.2024 | 144,87 | 5,63 | 145,8 | 
| 15.08.2024 | 136,22 | 5,29 | 137,1 | 
| 16.08.2024 | 145,39 | 5,65 | 146,3 | 
| 17.08.2024 | 136,21 | 5,29 | 137,1 | 
| 18.08.2024 | 40,77 | 1,58 | 41,0 | 
| 19.08.2024 | 129,01 | 5,01 | 129,8 | 
| 20.08.2024 | 130,84 | 5,08 | 131,7 | 
| 21.08.2024 | 123,13 | 4,78 | 123,9 | 
| 22.08.2024 | 149,91 | 5,82 | 150,9 | 
| 23.08.2024 | 157,37 | 6,11 | 158,4 | 
| 24.08.2024 | 158,47 | 6,16 | 159,5 | 
| 25.08.2024 | 96,39 | 3,74 | 97,0 | 
| 26.08.2024 | 164,70 | 6,40 | 165,8 | 
| 27.08.2024 | 161,66 | 6,28 | 162,7 | 
| 28.08.2024 | 152,80 | 5,94 | 153,8 | 
| 29.08.2024 | 149,04 | 5,79 | 150,0 | 
| 30.08.2024 | 143,98 | 5,59 | 144,9 | 
| 31.08.2024 | 129,29 | 5,02 | 130,1 | 
| Summe | 4.150,66 | 161,25 | 134,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5