[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 68.211 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.03.2016 | 18,95 | 0,74 | 27,8 | 
| 02.03.2016 | 10,78 | 0,42 | 15,8 | 
| 03.03.2016 | 36,87 | 1,43 | 54,1 | 
| 04.03.2016 | 59,23 | 2,30 | 86,8 | 
| 05.03.2016 | 38,19 | 1,48 | 56,0 | 
| 06.03.2016 | 40,54 | 1,58 | 59,4 | 
| 07.03.2016 | 36,61 | 1,42 | 53,7 | 
| 08.03.2016 | 61,34 | 2,38 | 89,9 | 
| 09.03.2016 | 91,57 | 3,56 | 134,2 | 
| 10.03.2016 | 135,40 | 5,26 | 198,5 | 
| 11.03.2016 | 72,25 | 2,81 | 105,9 | 
| 12.03.2016 | 21,28 | 0,83 | 31,2 | 
| 13.03.2016 | 82,84 | 3,22 | 121,4 | 
| 14.03.2016 | 139,65 | 5,43 | 204,7 | 
| 15.03.2016 | 30,16 | 1,17 | 44,2 | 
| 16.03.2016 | 56,13 | 2,18 | 82,3 | 
| 17.03.2016 | 144,10 | 5,60 | 211,3 | 
| 18.03.2016 | 139,14 | 5,41 | 204,0 | 
| 19.03.2016 | 27,53 | 1,07 | 40,4 | 
| 20.03.2016 | 19,69 | 0,77 | 28,9 | 
| 21.03.2016 | 28,59 | 1,11 | 41,9 | 
| 22.03.2016 | 37,38 | 1,45 | 54,8 | 
| 23.03.2016 | 51,41 | 2,00 | 75,4 | 
| 24.03.2016 | 96,51 | 3,75 | 141,5 | 
| 25.03.2016 | 21,76 | 0,85 | 31,9 | 
| 26.03.2016 | 49,40 | 1,92 | 72,4 | 
| 27.03.2016 | 56,82 | 2,21 | 83,3 | 
| 28.03.2016 | 87,73 | 3,41 | 128,6 | 
| 29.03.2016 | 74,98 | 2,91 | 109,9 | 
| 30.03.2016 | 42,86 | 1,67 | 62,8 | 
| 31.03.2016 | 55,27 | 2,15 | 81,0 | 
| Summe | 1.864,93 | 72,45 | 88,2 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5