[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 103.732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 156,85 | 6,09 | 151,2 | 
| 02.06.2023 | 167,00 | 6,49 | 161,0 | 
| 03.06.2023 | 185,32 | 7,20 | 178,7 | 
| 04.06.2023 | 160,39 | 6,23 | 154,6 | 
| 05.06.2023 | 140,88 | 5,47 | 135,8 | 
| 06.06.2023 | 62,73 | 2,44 | 60,5 | 
| 07.06.2023 | 112,04 | 4,35 | 108,0 | 
| 08.06.2023 | 118,43 | 4,60 | 114,2 | 
| 09.06.2023 | 137,19 | 5,33 | 132,3 | 
| 10.06.2023 | 163,18 | 6,34 | 157,3 | 
| 11.06.2023 | 163,09 | 6,34 | 157,2 | 
| 12.06.2023 | 165,25 | 6,42 | 159,3 | 
| 13.06.2023 | 168,60 | 6,55 | 162,5 | 
| 14.06.2023 | 167,59 | 6,51 | 161,6 | 
| 15.06.2023 | 113,05 | 4,39 | 109,0 | 
| 16.06.2023 | 114,59 | 4,45 | 110,5 | 
| 17.06.2023 | 154,91 | 6,02 | 149,3 | 
| 18.06.2023 | 171,58 | 6,67 | 165,4 | 
| 19.06.2023 | 104,35 | 4,05 | 100,6 | 
| 20.06.2023 | 141,43 | 5,49 | 136,3 | 
| 21.06.2023 | 130,22 | 5,06 | 125,5 | 
| 22.06.2023 | 135,23 | 5,25 | 130,4 | 
| 23.06.2023 | 39,70 | 1,54 | 38,3 | 
| 24.06.2023 | 120,36 | 4,68 | 116,0 | 
| 25.06.2023 | 170,16 | 6,61 | 164,0 | 
| 26.06.2023 | 154,05 | 5,98 | 148,5 | 
| 27.06.2023 | 98,63 | 3,83 | 95,1 | 
| 28.06.2023 | 162,75 | 6,32 | 156,9 | 
| 29.06.2023 | 138,74 | 5,39 | 133,7 | 
| 30.06.2023 | 81,51 | 3,17 | 78,6 | 
| Summe | 4.099,78 | 159,28 | 131,7 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5