[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 19.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 568,5 | 1.388,0 | 2.553,2 | 3.468,5 | 3.719,0 | 3.757,6 | 3.882,8 | 3.719,0 | 3.058,3 | 2.004,0 | 829,8 | 626,3 | 29.575,1 |
| 2006 | 4.554,0 | 5.112,4 | 2.937,1 | 3.569,2 | 1.916,0 | 864,0 | 585,8 | 19.538,5 | |||||
| 2007 | 647,1 | 1.101,9 | 2.594,5 | 4.682,4 | 4.107,6 | 4.140,8 | 3.593,9 | 3.734,0 | 2.477,0 | 1.837,6 | 491,2 | 462,7 | 29.870,7 |
| 2008 | 743,7 | 1.914,0 | 2.049,6 | 2.944,7 | 4.582,6 | 4.344,1 | 4.170,2 | 3.630,1 | 2.263,9 | 1.497,2 | 839,3 | 486,8 | 29.466,3 |
| 2009 | 480,6 | 467,1 | 1.867,6 | 4.088,7 | 4.272,6 | 4.000,2 | 3.780,6 | 4.108,5 | 2.925,6 | 1.392,3 | 697,9 | 399,8 | 28.481,4 |
| 2010 | 63,9 | 353,0 | 2.191,3 | 3.857,9 | 2.939,5 | 4.158,1 | 4.254,3 | 2.727,1 | 2.327,6 | 2.064,8 | 482,3 | 316,8 | 25.736,6 |
| 2011 | 330,6 | 1.414,4 | 3.308,9 | 3.996,4 | 4.666,3 | 4.265,2 | 3.684,5 | 3.717,9 | 3.061,2 | 2.006,3 | 1.487,0 | 306,5 | 32.245,1 |
| 2012 | 589,1 | 766,8 | 1.356,0 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,2 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,2 | 951,6 |
| 2006 | 146,5 | 164,5 | 94,5 | 114,8 | 61,6 | 27,8 | 18,8 | 628,7 | |||||
| 2007 | 20,8 | 35,5 | 83,5 | 150,7 | 132,2 | 133,2 | 115,6 | 120,1 | 79,7 | 59,1 | 15,8 | 14,9 | 961,1 |
| 2008 | 23,9 | 61,6 | 65,9 | 94,7 | 147,4 | 139,8 | 134,2 | 116,8 | 72,8 | 48,2 | 27,0 | 15,7 | 948,1 |
| 2009 | 15,5 | 15,0 | 60,1 | 131,6 | 137,5 | 128,7 | 121,6 | 132,2 | 94,1 | 44,8 | 22,5 | 12,9 | 916,4 |
| 2010 | 2,1 | 11,4 | 70,5 | 124,1 | 94,6 | 133,8 | 136,9 | 87,7 | 74,9 | 66,4 | 15,5 | 10,2 | 828,1 |
| 2011 | 10,6 | 45,5 | 106,5 | 128,6 | 150,1 | 137,2 | 118,5 | 119,6 | 98,5 | 64,6 | 47,8 | 9,9 | 1.037,5 |
| 2012 | 19,0 | 24,7 | 43,6 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5