[Sonnenertrag-Datenbank]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht Anlage 1 - Zedersdorf
Letze Aktualisierung am 11.02.2025
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 547,2 | 1.336,2 | 2.457,9 | 3.339,1 | 3.580,2 | 3.617,3 | 3.737,9 | 3.580,2 | 2.944,1 | 1.929,2 | 798,9 | 602,9 | 28.471,3 |
2006 | | | | | | 4.554,0 | 5.112,4 | 2.937,1 | 3.569,2 | 1.916,0 | 864,0 | 585,8 | 19.538,5 |
2007 | 647,1 | 1.101,9 | 2.594,5 | 4.682,4 | 4.107,6 | 4.140,8 | 3.593,9 | 3.734,0 | 2.477,0 | 1.837,6 | 491,2 | 462,7 | 29.870,7 |
2008 | 743,7 | 1.914,0 | 2.049,6 | 2.944,7 | 4.582,6 | 4.344,1 | 4.170,2 | 3.630,1 | 2.263,9 | 1.497,2 | 839,3 | 486,8 | 29.466,3 |
2009 | 480,6 | 467,1 | 1.867,6 | 4.088,7 | 4.272,6 | 4.000,2 | 3.780,6 | 4.108,5 | 2.925,6 | 1.392,3 | 697,9 | 399,8 | 28.481,4 |
2010 | 63,9 | 353,0 | 2.191,3 | 3.857,9 | 2.939,5 | 4.158,1 | 4.254,3 | 2.727,1 | 2.327,6 | 2.064,8 | 482,3 | 329,8 | 25.749,6 |
2011 | 330,6 | 1.414,4 | 3.308,9 | 3.996,4 | 4.666,3 | 4.265,2 | 3.684,5 | 3.717,9 | 3.061,2 | 2.006,3 | 1.487,0 | 306,5 | 32.245,1 |
2012 | 589,1 | 1.285,9 | 2.757,8 | 3.212,4 | 4.585,1 | 3.760,9 | 3.667,8 | 3.712,4 | 3.184,8 | 2.229,9 | 622,0 | 215,5 | 29.823,6 |
2013 | 276,4 | 75,6 | 2.286,0 | 2.740,4 | 2.788,9 | 3.559,1 | 4.428,7 | 3.524,0 | 2.319,2 | 1.684,1 | 626,0 | 496,3 | 24.804,8 |
2014 | 468,0 | 1.002,4 | 2.540,6 | 3.336,8 | 3.871,4 | 4.644,0 | 4.294,5 | 3.408,4 | 2.381,2 | 1.634,0 | 962,0 | 235,5 | 28.778,8 |
2015 | 274,2 | 893,2 | 2.739,6 | 4.249,8 | 4.239,0 | 3.985,4 | 4.762,1 | 3.985,5 | 2.682,5 | 1.663,0 | 944,7 | 553,7 | 30.972,8 |
2016 | 331,9 | 909,9 | 2.052,3 | 3.535,2 | 4.421,2 | 3.962,4 | 4.081,5 | 4.108,1 | 3.153,7 | 1.364,0 | 882,4 | 758,9 | 29.561,3 |
2017 | 148,0 | 1.189,9 | 2.257,7 | 2.841,6 | 4.141,2 | 4.501,2 | 3.978,8 | 3.863,6 | 2.571,6 | 1.872,8 | 729,4 | 400,0 | 28.495,7 |
2018 | 367,7 | 1.604,8 | 2.119,6 | 3.933,1 | 4.575,2 | 4.009,3 | 4.784,9 | 4.022,3 | 3.403,9 | 2.353,6 | 963,0 | 384,5 | 32.522,0 |
2019 | 622,6 | 1.694,6 | 2.140,7 | 4.247,2 | 3.699,5 | 4.697,4 | 4.399,7 | 3.620,9 | 2.843,2 | 1.746,5 | 610,9 | 637,8 | 30.961,0 |
2020 | 728,8 | 1.012,1 | 2.756,9 | 4.437,1 | 4.330,6 | 3.648,5 | 4.426,3 | 3.640,6 | 3.431,6 | 1.318,6 | 1.115,7 | 292,3 | 31.139,0 |
2021 | 181,7 | 1.075,6 | 2.786,7 | 3.430,8 | 3.275,8 | 4.108,2 | 3.836,4 | 3.221,4 | 3.147,0 | 1.958,6 | 590,0 | 368,7 | 27.981,0 |
2022 | 339,9 | 1.275,3 | 3.391,8 | 3.444,1 | 4.606,7 | 4.755,1 | 4.429,4 | 4.166,9 | 2.710,1 | 1.913,2 | 843,6 | 279,4 | 32.155,4 |
2023 | 232,6 | 1.007,3 | 1.762,9 | 2.761,2 | 4.120,2 | 4.153,7 | 3.672,5 | 3.682,6 | 3.463,1 | 1.544,1 | 565,2 | 263,6 | 27.229,2 |
2024 | 596,0 | 848,1 | 2.165,7 | 2.927,1 | 3.511,9 | 3.887,4 | 4.113,0 | 4.154,2 | 2.827,6 | 1.442,8 | 669,8 | 540,3 | 27.683,9 |
2025 | 646,4 | 489,7 | | | | | | | | | | | 1.136,1 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,2 | 951,6 |
2006 | | | | | | 152,2 | 170,9 | 98,2 | 119,3 | 64,0 | 28,9 | 19,6 | 653,0 |
2007 | 21,6 | 36,8 | 86,7 | 156,5 | 137,3 | 138,4 | 120,1 | 124,8 | 82,8 | 61,4 | 16,4 | 15,5 | 998,4 |
2008 | 24,9 | 64,0 | 68,5 | 98,4 | 153,2 | 145,2 | 139,4 | 121,3 | 75,7 | 50,0 | 28,1 | 16,3 | 984,8 |
2009 | 16,1 | 15,6 | 62,4 | 136,7 | 142,8 | 133,7 | 126,4 | 137,3 | 97,8 | 46,5 | 23,3 | 13,4 | 951,9 |
2010 | 2,1 | 11,8 | 73,2 | 128,9 | 98,2 | 139,0 | 142,2 | 91,1 | 77,8 | 69,0 | 16,1 | 11,0 | 860,6 |
2011 | 11,0 | 47,3 | 110,6 | 133,6 | 156,0 | 142,6 | 123,1 | 124,3 | 102,3 | 67,1 | 49,7 | 10,2 | 1.077,7 |
2012 | 19,7 | 43,0 | 92,2 | 107,4 | 153,2 | 125,7 | 122,6 | 124,1 | 106,4 | 74,5 | 20,8 | 7,2 | 996,8 |
2013 | 9,2 | 2,5 | 76,4 | 91,6 | 93,2 | 119,0 | 148,0 | 117,8 | 77,5 | 56,3 | 20,9 | 16,6 | 829,0 |
2014 | 15,6 | 33,5 | 84,9 | 111,5 | 129,4 | 155,2 | 143,5 | 113,9 | 79,6 | 54,6 | 32,2 | 7,9 | 961,9 |
2015 | 9,2 | 29,9 | 91,6 | 142,0 | 141,7 | 133,2 | 159,2 | 133,2 | 89,7 | 55,6 | 31,6 | 18,5 | 1.035,2 |
2016 | 11,1 | 30,4 | 68,6 | 118,2 | 147,8 | 132,4 | 136,4 | 137,3 | 105,4 | 45,6 | 29,5 | 25,4 | 988,0 |
2017 | 4,9 | 39,8 | 75,5 | 95,0 | 138,4 | 150,4 | 133,0 | 129,1 | 85,9 | 62,6 | 24,4 | 13,4 | 952,4 |
2018 | 12,3 | 53,6 | 70,8 | 131,5 | 152,9 | 134,0 | 159,9 | 134,4 | 113,8 | 78,7 | 32,2 | 12,9 | 1.087,0 |
2019 | 20,8 | 56,6 | 71,5 | 142,0 | 123,6 | 157,0 | 147,1 | 121,0 | 95,0 | 58,4 | 20,4 | 21,3 | 1.034,8 |
2020 | 24,4 | 33,8 | 92,1 | 148,3 | 144,7 | 121,9 | 147,9 | 121,7 | 114,7 | 44,1 | 37,3 | 9,8 | 1.040,7 |
2021 | 6,1 | 36,0 | 93,1 | 114,7 | 109,5 | 137,3 | 128,2 | 107,7 | 105,2 | 65,5 | 19,7 | 12,3 | 935,2 |
2022 | 11,4 | 42,6 | 113,4 | 115,1 | 154,0 | 158,9 | 148,0 | 139,3 | 90,6 | 63,9 | 28,2 | 9,3 | 1.074,7 |
2023 | 7,8 | 33,7 | 58,9 | 92,3 | 137,7 | 138,8 | 122,7 | 123,1 | 115,7 | 51,6 | 18,9 | 8,8 | 910,1 |
2024 | 19,9 | 28,3 | 72,4 | 97,8 | 117,4 | 129,9 | 137,5 | 138,8 | 94,5 | 48,2 | 22,4 | 18,1 | 925,3 |
2025 | 21,6 | 16,4 | | | | | | | | | | | 38,0 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5