[Sonnenertrag-Datenbank]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht Anlage 1 - Zedersdorf
Letze Aktualisierung am 06.12.2019
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 568,5 | 1.388,0 | 2.553,2 | 3.468,5 | 3.719,0 | 3.757,6 | 3.882,8 | 3.719,0 | 3.058,3 | 2.004,0 | 829,8 | 626,3 | 29.575,1 |
2006 | | | | | | 4.554,0 | 5.112,4 | 2.937,1 | 3.569,2 | 1.916,0 | 864,0 | 585,8 | 19.538,5 |
2007 | 647,1 | 1.101,9 | 2.594,5 | 4.682,4 | 4.107,6 | 4.140,8 | 3.593,9 | 3.734,0 | 2.477,0 | 1.837,6 | 491,2 | 462,7 | 29.870,7 |
2008 | 743,7 | 1.914,0 | 2.049,6 | 2.944,7 | 4.582,6 | 4.344,1 | 4.170,2 | 3.630,1 | 2.263,9 | 1.497,2 | 839,3 | 486,8 | 29.466,3 |
2009 | 480,6 | 467,1 | 1.867,6 | 4.088,7 | 4.272,6 | 4.000,2 | 3.780,6 | 4.108,5 | 2.925,6 | 1.392,3 | 697,9 | 399,8 | 28.481,4 |
2010 | 63,9 | 353,0 | 2.191,3 | 3.857,9 | 2.939,5 | 4.158,1 | 4.254,3 | 2.727,1 | 2.327,6 | 2.064,8 | 482,3 | 316,8 | 25.736,6 |
2011 | 330,6 | 1.414,4 | 3.308,9 | 3.996,4 | 4.666,3 | 4.265,2 | 3.684,5 | 3.717,9 | 3.061,2 | 2.006,3 | 1.487,0 | 306,5 | 32.245,1 |
2012 | 589,1 | 1.285,9 | 2.757,8 | 3.212,4 | 4.585,1 | 3.760,9 | 3.667,8 | 3.712,4 | 3.184,8 | 2.229,9 | 622,0 | 215,5 | 29.823,6 |
2013 | 276,4 | 75,6 | 2.286,0 | 2.740,4 | 2.788,9 | 3.559,1 | 4.428,7 | 3.524,0 | 2.319,2 | 1.684,1 | 626,0 | 496,3 | 24.804,8 |
2014 | 468,0 | 1.002,4 | 2.540,6 | 3.336,8 | 3.871,4 | 4.644,0 | 4.294,5 | 3.408,4 | 2.381,2 | 1.634,0 | 962,0 | 235,5 | 28.778,8 |
2015 | 274,2 | 893,2 | 2.739,6 | 4.249,8 | 4.239,0 | 3.985,4 | 4.762,1 | 3.985,5 | 2.682,5 | 1.663,0 | 944,7 | 553,7 | 30.972,8 |
2016 | 331,9 | 909,9 | 2.052,3 | 3.535,2 | 4.421,2 | 3.962,4 | 4.081,5 | 4.108,1 | 3.153,7 | 1.364,0 | 882,4 | 758,9 | 29.561,3 |
2017 | 148,0 | 1.189,9 | 2.257,7 | 2.841,6 | 4.141,2 | 4.501,2 | 3.978,8 | 3.863,6 | 2.571,6 | 1.872,8 | 729,4 | 400,0 | 28.495,7 |
2018 | 367,7 | 1.604,8 | 2.119,6 | 3.933,1 | 4.575,2 | 4.009,3 | 4.784,9 | 4.022,3 | 3.403,9 | 2.353,6 | 963,0 | 384,5 | 32.522,0 |
2019 | 622,6 | 1.694,6 | 2.140,7 | 4.247,2 | 3.699,5 | 4.697,4 | 4.399,7 | 3.620,9 | 2.843,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27.965,8 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 18,3 | 44,7 | 82,2 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,2 | 951,6 |
2006 | | | | | | 146,5 | 164,5 | 94,5 | 114,8 | 61,6 | 27,8 | 18,8 | 628,7 |
2007 | 20,8 | 35,5 | 83,5 | 150,7 | 132,2 | 133,2 | 115,6 | 120,1 | 79,7 | 59,1 | 15,8 | 14,9 | 961,1 |
2008 | 23,9 | 61,6 | 65,9 | 94,7 | 147,4 | 139,8 | 134,2 | 116,8 | 72,8 | 48,2 | 27,0 | 15,7 | 948,1 |
2009 | 15,5 | 15,0 | 60,1 | 131,6 | 137,5 | 128,7 | 121,6 | 132,2 | 94,1 | 44,8 | 22,5 | 12,9 | 916,4 |
2010 | 2,1 | 11,4 | 70,5 | 124,1 | 94,6 | 133,8 | 136,9 | 87,7 | 74,9 | 66,4 | 15,5 | 10,2 | 828,1 |
2011 | 10,6 | 45,5 | 106,5 | 128,6 | 150,1 | 137,2 | 118,5 | 119,6 | 98,5 | 64,6 | 47,8 | 9,9 | 1.037,5 |
2012 | 19,0 | 41,4 | 88,7 | 103,4 | 147,5 | 121,0 | 118,0 | 119,4 | 102,5 | 71,7 | 20,0 | 6,9 | 959,6 |
2013 | 8,9 | 2,4 | 73,6 | 88,2 | 89,7 | 114,5 | 142,5 | 113,4 | 74,6 | 54,2 | 20,1 | 16,0 | 798,1 |
2014 | 15,1 | 32,3 | 81,7 | 107,4 | 124,6 | 149,4 | 138,2 | 109,7 | 76,6 | 52,6 | 31,0 | 7,6 | 926,0 |
2015 | 8,8 | 28,7 | 88,1 | 136,7 | 136,4 | 128,2 | 153,2 | 128,2 | 86,3 | 53,5 | 30,4 | 17,8 | 996,6 |
2016 | 10,7 | 29,3 | 66,0 | 113,7 | 142,3 | 127,5 | 131,3 | 132,2 | 101,5 | 43,9 | 28,4 | 24,4 | 951,1 |
2017 | 4,8 | 38,3 | 72,6 | 91,4 | 133,2 | 144,8 | 128,0 | 124,3 | 82,7 | 60,3 | 23,5 | 12,9 | 916,8 |
2018 | 11,8 | 51,6 | 68,2 | 126,5 | 147,2 | 129,0 | 154,0 | 129,4 | 109,5 | 75,7 | 31,0 | 12,4 | 1.046,4 |
2019 | 20,0 | 54,5 | 68,9 | 136,7 | 119,0 | 151,1 | 141,6 | 116,5 | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,8 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5