[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 17.6528 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2025 | 34,34 | 1,15 | 194,5 |
02.01.2025 | 1,62 | 0,05 | 9,2 |
03.01.2025 | 5,83 | 0,19 | 33,0 |
04.01.2025 | 0,85 | 0,03 | 4,8 |
05.01.2025 | 29,13 | 0,97 | 165,0 |
06.01.2025 | 35,93 | 1,20 | 203,6 |
07.01.2025 | 12,43 | 0,42 | 70,4 |
08.01.2025 | 7,25 | 0,24 | 41,0 |
09.01.2025 | 7,19 | 0,24 | 40,7 |
10.01.2025 | 6,66 | 0,22 | 37,7 |
11.01.2025 | 19,01 | 0,64 | 107,7 |
12.01.2025 | 43,17 | 1,44 | 244,5 |
13.01.2025 | 25,05 | 0,84 | 141,9 |
14.01.2025 | 35,62 | 1,19 | 201,8 |
15.01.2025 | 6,13 | 0,20 | 34,7 |
16.01.2025 | 5,53 | 0,18 | 31,3 |
17.01.2025 | 6,36 | 0,21 | 36,0 |
18.01.2025 | 39,24 | 1,31 | 222,3 |
19.01.2025 | 44,45 | 1,49 | 251,8 |
20.01.2025 | 34,36 | 1,15 | 194,7 |
21.01.2025 | 39,09 | 1,31 | 221,4 |
22.01.2025 | 35,92 | 1,20 | 203,5 |
23.01.2025 | 8,72 | 0,29 | 49,4 |
24.01.2025 | 21,85 | 0,73 | 123,8 |
25.01.2025 | 25,05 | 0,84 | 141,9 |
26.01.2025 | 14,59 | 0,49 | 82,7 |
27.01.2025 | 6,94 | 0,23 | 39,3 |
28.01.2025 | 7,93 | 0,27 | 44,9 |
29.01.2025 | 26,53 | 0,89 | 150,3 |
30.01.2025 | 27,82 | 0,93 | 157,6 |
31.01.2025 | 31,85 | 1,06 | 180,4 |
Summe | 646,44 | 21,61 | 118,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5