[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
---|---|---|---|---|
Januar | 31.01.2021 | 93,47 | 3,12 | 17,65 |
Februar | 25.02.2018 | 132,79 | 4,44 | 46,08 |
März | 31.03.2009 | 175,86 | 5,88 | 79,29 |
April | 26.04.2021 | 203,68 | 6,81 | 111,30 |
Mai | 23.05.2009 | 209,27 | 6,99 | 115,49 |
Juni | 07.06.2006 | 243,00 | 8,12 | 120,58 |
Juli | 02.07.2006 | 217,04 | 7,25 | 120,58 |
August | 26.08.2015 | 199,78 | 6,68 | 115,49 |
September | 08.09.2020 | 172,11 | 5,75 | 98,14 |
Oktober | 14.10.2018 | 149,42 | 4,99 | 62,23 |
November | 06.11.2020 | 99,00 | 3,31 | 26,63 |
Dezember | 28.12.2024 | 84,06 | 2,81 | 19,45 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5