[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.01.2008 | 83,22 | 2,68 | 18,34 |
| Februar | 26.02.2011 | 128,85 | 4,15 | 47,86 |
| März | 31.03.2009 | 175,86 | 5,66 | 82,36 |
| April | 30.04.2007 | 202,38 | 6,51 | 115,62 |
| Mai | 23.05.2009 | 209,27 | 6,73 | 119,97 |
| Juni | 07.06.2006 | 243,00 | 7,82 | 125,25 |
| Juli | 02.07.2006 | 217,04 | 6,98 | 125,25 |
| August | 01.08.2007 | 193,97 | 6,24 | 119,97 |
| September | 09.09.2006 | 168,12 | 5,41 | 101,94 |
| Oktober | 14.10.2007 | 130,65 | 4,20 | 64,65 |
| November | 01.11.2008 | 98,07 | 3,16 | 27,66 |
| Dezember | 24.12.2006 | 63,19 | 2,03 | 20,20 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5