[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 11.02.2025 18:46 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 29,9 kWp | |
Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
Monatsertrag (Februar): | 489,7 kWh | 16,37 kWh/kWp | 253,64 € |
Jahresertrag (2025): | 1.136,1 kWh | 38,0 kWh/kWp | 588,50 € |
Gesamtertrag: | 548.596,1 kWh | 284.172,78 € | |
CO2-Ersparnis : | 384.017,27 kg |
Standort: | 96242 Sonnefeld |
---|---|
Nennleistung: | 29,92 kWp |
Wechselrichter SMA | 3x SMC6k, 2x SB3.3k TL, 1xSB3.8k |
Module IBC /Sharp | 168 x IBC 185 M |
Dachneigung | 20 Grad |
Ausrichtung | 167 Grad |
E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
www.pv-ertraege.de/pvdaten | 7299 |
Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5