[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 18.05.2012 21:14 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 79,41 kW | 255,5 % von 31,1 kWp | |
| Energie heute: | 321,55 kWh | 10,35 kWh/kWp | 166,56 € |
| Monatsertrag (Mai): | 432,7 kWh | 13,92 kWh/kWp | 224,13 € |
| Jahresertrag (2012): | 8.278,0 kWh | 266,3 kWh/kWp | 4.287,99 € |
| Gesamtertrag: | 173.616,6 kWh | 89.933,40 € | |
| CO2-Ersparnis : | 121.531,63 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 31,08 kWp |
| Wechselrichter SMA | 3x SMC6k, 2x SB3.3k TL, 1xSB3.8k |
| Module IBC /Sharp | 168 x IBC 185 M |
| Dachneigung | 20 Grad |
| Ausrichtung | 167 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| www.pv-ertraege.de/pvdaten | 7299 |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5