[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 27.6612 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.11.2020 | 6,09 | 0,20 | 22,0 | 
| 02.11.2020 | 29,60 | 0,95 | 107,0 | 
| 03.11.2020 | 37,82 | 1,22 | 136,7 | 
| 04.11.2020 | 31,65 | 1,02 | 114,4 | 
| 05.11.2020 | 98,60 | 3,17 | 356,4 | 
| 06.11.2020 | 99,00 | 3,19 | 357,9 | 
| 07.11.2020 | 95,07 | 3,06 | 343,7 | 
| 08.11.2020 | 76,62 | 2,47 | 277,0 | 
| 09.11.2020 | 88,60 | 2,85 | 320,3 | 
| 10.11.2020 | 8,88 | 0,29 | 32,1 | 
| 11.11.2020 | 10,07 | 0,32 | 36,4 | 
| 12.11.2020 | 7,13 | 0,23 | 25,8 | 
| 13.11.2020 | 21,76 | 0,70 | 78,7 | 
| 14.11.2020 | 50,90 | 1,64 | 184,0 | 
| 15.11.2020 | 57,26 | 1,84 | 207,0 | 
| 16.11.2020 | 20,22 | 0,65 | 73,1 | 
| 17.11.2020 | 13,16 | 0,42 | 47,6 | 
| 18.11.2020 | 72,82 | 2,34 | 263,3 | 
| 19.11.2020 | 15,80 | 0,51 | 57,1 | 
| 20.11.2020 | 28,06 | 0,90 | 101,5 | 
| 21.11.2020 | 24,40 | 0,79 | 88,2 | 
| 22.11.2020 | 7,85 | 0,25 | 28,4 | 
| 23.11.2020 | 45,28 | 1,46 | 163,7 | 
| 24.11.2020 | 6,34 | 0,20 | 22,9 | 
| 25.11.2020 | 6,71 | 0,22 | 24,3 | 
| 26.11.2020 | 8,53 | 0,27 | 30,8 | 
| 27.11.2020 | 14,66 | 0,47 | 53,0 | 
| 28.11.2020 | 45,08 | 1,45 | 163,0 | 
| 29.11.2020 | 15,47 | 0,50 | 55,9 | 
| 30.11.2020 | 72,22 | 2,32 | 261,1 | 
| Summe | 1.115,68 | 35,90 | 134,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5