[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 743,7 | 23,9 | 568,5 | 130,8 |
| Februar | 1.914,0 | 61,6 | 1.388,0 | 137,9 |
| März | 2.049,6 | 65,9 | 2.553,2 | 80,3 |
| April | 2.944,7 | 94,7 | 3.468,5 | 84,9 |
| Mai | 4.582,6 | 147,4 | 3.719,0 | 123,2 |
| Juni | 4.344,1 | 139,8 | 3.757,6 | 115,6 |
| Juli | 4.170,2 | 134,2 | 3.882,8 | 107,4 |
| August | 3.630,1 | 116,8 | 3.719,0 | 97,6 |
| September | 2.263,9 | 72,8 | 3.058,3 | 74,0 |
| Oktober | 1.497,2 | 48,2 | 2.004,0 | 74,7 |
| November | 839,3 | 27,0 | 829,8 | 101,1 |
| Dezember | 486,8 | 15,7 | 626,3 | 77,7 |
| Summe | 29.466,29 | 948,08 | 29.575,09 | 99,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5