[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 98.1376 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2024 | 145,46 | 4,86 | 148,2 |
02.09.2024 | 133,91 | 4,48 | 136,4 |
03.09.2024 | 108,57 | 3,63 | 110,6 |
04.09.2024 | 120,46 | 4,03 | 122,7 |
05.09.2024 | 138,14 | 4,62 | 140,8 |
06.09.2024 | 125,28 | 4,19 | 127,7 |
07.09.2024 | 138,03 | 4,61 | 140,7 |
08.09.2024 | 115,99 | 3,88 | 118,2 |
09.09.2024 | 54,73 | 1,83 | 55,8 |
10.09.2024 | 94,92 | 3,17 | 96,7 |
11.09.2024 | 23,78 | 0,79 | 24,2 |
12.09.2024 | 80,97 | 2,71 | 82,5 |
13.09.2024 | 57,07 | 1,91 | 58,2 |
14.09.2024 | 82,24 | 2,75 | 83,8 |
15.09.2024 | 137,99 | 4,61 | 140,6 |
16.09.2024 | 28,36 | 0,95 | 28,9 |
17.09.2024 | 78,72 | 2,63 | 80,2 |
18.09.2024 | 131,24 | 4,39 | 133,7 |
19.09.2024 | 106,51 | 3,56 | 108,5 |
20.09.2024 | 136,99 | 4,58 | 139,6 |
21.09.2024 | 133,09 | 4,45 | 135,6 |
22.09.2024 | 122,72 | 4,10 | 125,0 |
23.09.2024 | 107,77 | 3,60 | 109,8 |
24.09.2024 | 46,87 | 1,57 | 47,8 |
25.09.2024 | 52,63 | 1,76 | 53,6 |
26.09.2024 | 10,54 | 0,35 | 10,7 |
27.09.2024 | 61,96 | 2,07 | 63,1 |
28.09.2024 | 94,25 | 3,15 | 96,0 |
29.09.2024 | 101,14 | 3,38 | 103,1 |
30.09.2024 | 57,28 | 1,91 | 58,4 |
Summe | 2.827,59 | 94,51 | 96,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5