[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 276,4 | 8,9 | 568,5 | 48,6 |
| Februar | 75,6 | 2,4 | 1.340,2 | 5,6 |
| März | 2.286,0 | 73,6 | 2.553,2 | 89,5 |
| April | 2.740,4 | 88,2 | 3.468,5 | 79,0 |
| Mai | 2.788,9 | 89,7 | 3.719,0 | 75,0 |
| Juni | 3.559,1 | 114,5 | 3.757,6 | 94,7 |
| Juli | 4.428,7 | 142,5 | 3.882,8 | 114,1 |
| August | 3.524,0 | 113,4 | 3.719,0 | 94,8 |
| September | 2.199,2 | 70,8 | 3.058,3 | 71,9 |
| Oktober | 1.584,1 | 51,0 | 2.004,0 | 79,0 |
| November | 93,4 | 3,0 | 829,8 | 11,3 |
| Dezember | 0,0 | 0,0 | 626,3 | 0,0 |
| Summe | 23.555,89 | 757,91 | 29.527,23 | 79,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5