[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 47.8632 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 22,82 | 0,73 | 47,7 | 
| 02.02.2009 | 41,61 | 1,34 | 86,9 | 
| 03.02.2009 | 69,44 | 2,23 | 145,1 | 
| 04.02.2009 | 13,86 | 0,45 | 29,0 | 
| 05.02.2009 | 47,12 | 1,52 | 98,5 | 
| 06.02.2009 | 27,17 | 0,87 | 56,8 | 
| 07.02.2009 | 26,74 | 0,86 | 55,9 | 
| 08.02.2009 | 48,50 | 1,56 | 101,3 | 
| 09.02.2009 | 36,41 | 1,17 | 76,1 | 
| 10.02.2009 | 5,28 | 0,17 | 11,0 | 
| 11.02.2009 | 0,32 | 0,01 | 0,7 | 
| 12.02.2009 | 0,75 | 0,02 | 1,6 | 
| 13.02.2009 | 0,25 | 0,01 | 0,5 | 
| 14.02.2009 | 1,67 | 0,05 | 3,5 | 
| 15.02.2009 | 1,13 | 0,04 | 2,4 | 
| 16.02.2009 | 0,13 | 0,00 | 0,3 | 
| 17.02.2009 | 0,01 | 0,00 | 0,0 | 
| 18.02.2009 | 0,10 | 0,00 | 0,2 | 
| 19.02.2009 | 0,33 | 0,01 | 0,7 | 
| 20.02.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 21.02.2009 | 1,05 | 0,03 | 2,2 | 
| 22.02.2009 | 0,54 | 0,02 | 1,1 | 
| 23.02.2009 | 11,11 | 0,36 | 23,2 | 
| 24.02.2009 | 12,80 | 0,41 | 26,7 | 
| 25.02.2009 | 61,15 | 1,97 | 127,8 | 
| 26.02.2009 | 19,04 | 0,61 | 39,8 | 
| 27.02.2009 | 1,24 | 0,04 | 2,6 | 
| 28.02.2009 | 16,53 | 0,53 | 34,5 | 
| Summe | 467,09 | 15,03 | 34,9 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5