[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 468,0 | 15,1 | 568,5 | 82,3 |
| Februar | 1.002,4 | 32,3 | 1.340,2 | 74,8 |
| März | 2.540,6 | 81,7 | 2.553,2 | 99,5 |
| April | 3.336,8 | 107,4 | 3.468,5 | 96,2 |
| Mai | 3.871,4 | 124,6 | 3.719,0 | 104,1 |
| Juni | 4.644,0 | 149,4 | 3.757,6 | 123,6 |
| Juli | 4.294,5 | 138,2 | 3.882,8 | 110,6 |
| August | 3.408,4 | 109,7 | 3.719,0 | 91,6 |
| September | 2.381,2 | 76,6 | 3.058,3 | 77,9 |
| Oktober | 1.634,0 | 52,6 | 2.004,0 | 81,5 |
| November | 962,0 | 31,0 | 829,8 | 115,9 |
| Dezember | 164,2 | 5,3 | 626,3 | 26,2 |
| Summe | 28.707,47 | 923,66 | 29.527,23 | 97,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5