[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 101.942 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 158,22 | 5,09 | 155,2 |
| 02.09.2011 | 92,06 | 2,96 | 90,3 |
| 03.09.2011 | 124,33 | 4,00 | 122,0 |
| 04.09.2011 | 120,05 | 3,86 | 117,8 |
| 05.09.2011 | 65,11 | 2,09 | 63,9 |
| 06.09.2011 | 146,35 | 4,71 | 143,6 |
| 07.09.2011 | 82,28 | 2,65 | 80,7 |
| 08.09.2011 | 24,74 | 0,80 | 24,3 |
| 09.09.2011 | 42,93 | 1,38 | 42,1 |
| 10.09.2011 | 101,57 | 3,27 | 99,6 |
| 11.09.2011 | 135,77 | 4,37 | 133,2 |
| 12.09.2011 | 118,55 | 3,81 | 116,3 |
| 13.09.2011 | 67,98 | 2,19 | 66,7 |
| 14.09.2011 | 151,15 | 4,86 | 148,3 |
| 15.09.2011 | 139,32 | 4,48 | 136,7 |
| 16.09.2011 | 152,58 | 4,91 | 149,7 |
| 17.09.2011 | 65,88 | 2,12 | 64,6 |
| 18.09.2011 | 17,63 | 0,57 | 17,3 |
| 19.09.2011 | 61,77 | 1,99 | 60,6 |
| 20.09.2011 | 77,31 | 2,49 | 75,8 |
| 21.09.2011 | 116,12 | 3,74 | 113,9 |
| 22.09.2011 | 71,73 | 2,31 | 70,4 |
| 23.09.2011 | 70,51 | 2,27 | 69,2 |
| 24.09.2011 | 142,81 | 4,59 | 140,1 |
| 25.09.2011 | 119,73 | 3,85 | 117,4 |
| 26.09.2011 | 127,28 | 4,10 | 124,9 |
| 27.09.2011 | 110,04 | 3,54 | 107,9 |
| 28.09.2011 | 106,97 | 3,44 | 104,9 |
| 29.09.2011 | 117,96 | 3,80 | 115,7 |
| 30.09.2011 | 132,51 | 4,26 | 130,0 |
| Summe | 3.061,23 | 98,50 | 100,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5