[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 101.942 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2020 | 46,22 | 1,49 | 45,3 | 
| 02.09.2020 | 131,05 | 4,22 | 128,6 | 
| 03.09.2020 | 121,11 | 3,90 | 118,8 | 
| 04.09.2020 | 91,15 | 2,93 | 89,4 | 
| 05.09.2020 | 77,56 | 2,50 | 76,1 | 
| 06.09.2020 | 133,73 | 4,30 | 131,2 | 
| 07.09.2020 | 147,46 | 4,74 | 144,7 | 
| 08.09.2020 | 163,62 | 5,26 | 160,5 | 
| 09.09.2020 | 158,15 | 5,09 | 155,1 | 
| 10.09.2020 | 118,39 | 3,81 | 116,1 | 
| 11.09.2020 | 133,71 | 4,30 | 131,2 | 
| 12.09.2020 | 113,37 | 3,65 | 111,2 | 
| 13.09.2020 | 118,35 | 3,81 | 116,1 | 
| 14.09.2020 | 140,57 | 4,52 | 137,9 | 
| 15.09.2020 | 141,23 | 4,54 | 138,5 | 
| 16.09.2020 | 108,87 | 3,50 | 106,8 | 
| 17.09.2020 | 112,11 | 3,61 | 110,0 | 
| 18.09.2020 | 152,42 | 4,90 | 149,5 | 
| 19.09.2020 | 137,18 | 4,41 | 134,6 | 
| 20.09.2020 | 144,02 | 4,63 | 141,3 | 
| 21.09.2020 | 134,65 | 4,33 | 132,1 | 
| 22.09.2020 | 125,05 | 4,02 | 122,7 | 
| 23.09.2020 | 83,62 | 2,69 | 82,0 | 
| 24.09.2020 | 82,03 | 2,64 | 80,5 | 
| 25.09.2020 | 51,32 | 1,65 | 50,3 | 
| 26.09.2020 | 12,95 | 0,42 | 12,7 | 
| 27.09.2020 | 42,38 | 1,36 | 41,6 | 
| 28.09.2020 | 111,27 | 3,58 | 109,1 | 
| 29.09.2020 | 117,12 | 3,77 | 114,9 | 
| 30.09.2020 | 26,30 | 0,85 | 25,8 | 
| Summe | 3.276,96 | 105,44 | 107,2 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5