[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 64.6464 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 9,15 | 0,29 | 14,1 |
| 02.10.2022 | 27,05 | 0,87 | 41,8 |
| 03.10.2022 | 80,73 | 2,60 | 124,9 |
| 04.10.2022 | 79,96 | 2,57 | 123,7 |
| 05.10.2022 | 99,38 | 3,20 | 153,7 |
| 06.10.2022 | 102,25 | 3,29 | 158,2 |
| 07.10.2022 | 80,10 | 2,58 | 123,9 |
| 08.10.2022 | 55,43 | 1,78 | 85,7 |
| 09.10.2022 | 128,73 | 4,14 | 199,1 |
| 10.10.2022 | 88,42 | 2,84 | 136,8 |
| 11.10.2022 | 79,51 | 2,56 | 123,0 |
| 12.10.2022 | 113,54 | 3,65 | 175,6 |
| 13.10.2022 | 29,96 | 0,96 | 46,3 |
| 14.10.2022 | 33,40 | 1,07 | 51,7 |
| 15.10.2022 | 24,65 | 0,79 | 38,1 |
| 16.10.2022 | 49,06 | 1,58 | 75,9 |
| 17.10.2022 | 99,30 | 3,20 | 153,6 |
| 18.10.2022 | 34,42 | 1,11 | 53,2 |
| 19.10.2022 | 92,33 | 2,97 | 142,8 |
| 20.10.2022 | 84,68 | 2,72 | 131,0 |
| 21.10.2022 | 17,57 | 0,57 | 27,2 |
| 22.10.2022 | 32,74 | 1,05 | 50,6 |
| 23.10.2022 | 44,73 | 1,44 | 69,2 |
| 24.10.2022 | 17,24 | 0,55 | 26,7 |
| 25.10.2022 | 40,95 | 1,32 | 63,3 |
| 26.10.2022 | 41,93 | 1,35 | 64,9 |
| 27.10.2022 | 60,67 | 1,95 | 93,8 |
| 28.10.2022 | 71,08 | 2,29 | 110,0 |
| 29.10.2022 | 51,22 | 1,65 | 79,2 |
| 30.10.2022 | 78,07 | 2,51 | 120,8 |
| 31.10.2022 | 64,94 | 2,09 | 100,5 |
| Summe | 1913,19 | 61,56 | 95,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2