[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 101.942 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2016 | 115,44 | 3,71 | 113,2 |
| 02.09.2016 | 131,42 | 4,23 | 128,9 |
| 03.09.2016 | 116,68 | 3,75 | 114,5 |
| 04.09.2016 | 65,95 | 2,12 | 64,7 |
| 05.09.2016 | 65,45 | 2,11 | 64,2 |
| 06.09.2016 | 121,01 | 3,89 | 118,7 |
| 07.09.2016 | 156,86 | 5,05 | 153,9 |
| 08.09.2016 | 153,42 | 4,94 | 150,5 |
| 09.09.2016 | 140,15 | 4,51 | 137,5 |
| 10.09.2016 | 131,02 | 4,22 | 128,5 |
| 11.09.2016 | 138,29 | 4,45 | 135,7 |
| 12.09.2016 | 143,23 | 4,61 | 140,5 |
| 13.09.2016 | 140,69 | 4,53 | 138,0 |
| 14.09.2016 | 125,85 | 4,05 | 123,5 |
| 15.09.2016 | 144,41 | 4,65 | 141,7 |
| 16.09.2016 | 43,02 | 1,38 | 42,2 |
| 17.09.2016 | 14,04 | 0,45 | 13,8 |
| 18.09.2016 | 18,97 | 0,61 | 18,6 |
| 19.09.2016 | 17,20 | 0,55 | 16,9 |
| 20.09.2016 | 53,53 | 1,72 | 52,5 |
| 21.09.2016 | 123,32 | 3,97 | 121,0 |
| 22.09.2016 | 137,15 | 4,41 | 134,5 |
| 23.09.2016 | 101,52 | 3,27 | 99,6 |
| 24.09.2016 | 128,54 | 4,14 | 126,1 |
| 25.09.2016 | 140,47 | 4,52 | 137,8 |
| 26.09.2016 | 111,48 | 3,59 | 109,4 |
| 27.09.2016 | 108,82 | 3,50 | 106,7 |
| 28.09.2016 | 84,62 | 2,72 | 83,0 |
| 29.09.2016 | 129,60 | 4,17 | 127,1 |
| 30.09.2016 | 51,51 | 1,66 | 50,5 |
| Summe | 3153,66 | 101,47 | 103,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2