[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 589,1 | 19,0 | 568,5 | 103,6 |
| Februar | 1.285,9 | 41,4 | 1.388,0 | 92,6 |
| März | 2.757,8 | 88,7 | 2.553,2 | 108,0 |
| April | 3.212,4 | 103,4 | 3.468,5 | 92,6 |
| Mai | 432,7 | 13,9 | 3.719,0 | 11,6 |
| Summe | 8.277,96 | 266,34 | 11.697,29 | 70,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5