[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 82.362 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.03.2020 | 50,68 | 1,63 | 61,5 | 
| 02.03.2020 | 98,74 | 3,18 | 119,9 | 
| 03.03.2020 | 40,83 | 1,31 | 49,6 | 
| 04.03.2020 | 17,00 | 0,55 | 20,6 | 
| 05.03.2020 | 58,08 | 1,87 | 70,5 | 
| 06.03.2020 | 17,93 | 0,58 | 21,8 | 
| 07.03.2020 | 44,51 | 1,43 | 54,0 | 
| 08.03.2020 | 34,76 | 1,12 | 42,2 | 
| 09.03.2020 | 65,20 | 2,10 | 79,2 | 
| 10.03.2020 | 17,74 | 0,57 | 21,5 | 
| 11.03.2020 | 15,98 | 0,51 | 19,4 | 
| 12.03.2020 | 28,26 | 0,91 | 34,3 | 
| 13.03.2020 | 49,17 | 1,58 | 59,7 | 
| 14.03.2020 | 117,70 | 3,79 | 142,9 | 
| 15.03.2020 | 145,40 | 4,68 | 176,5 | 
| 16.03.2020 | 134,05 | 4,31 | 162,8 | 
| 17.03.2020 | 61,05 | 1,96 | 74,1 | 
| 18.03.2020 | 107,95 | 3,47 | 131,1 | 
| 19.03.2020 | 108,15 | 3,48 | 131,3 | 
| 20.03.2020 | 29,41 | 0,95 | 35,7 | 
| 21.03.2020 | 34,93 | 1,12 | 42,4 | 
| 22.03.2020 | 170,72 | 5,49 | 207,3 | 
| 23.03.2020 | 167,78 | 5,40 | 203,7 | 
| 24.03.2020 | 167,21 | 5,38 | 203,0 | 
| 25.03.2020 | 170,14 | 5,47 | 206,6 | 
| 26.03.2020 | 133,14 | 4,28 | 161,7 | 
| 27.03.2020 | 152,48 | 4,91 | 185,1 | 
| 28.03.2020 | 153,13 | 4,93 | 185,9 | 
| 29.03.2020 | 56,28 | 1,81 | 68,3 | 
| 30.03.2020 | 174,42 | 5,61 | 211,8 | 
| 31.03.2020 | 134,10 | 4,31 | 162,8 | 
| Summe | 2756,89 | 88,70 | 108,0 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2