[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 596,0 | 19,9 | 547,2 | 108,9 |
Februar | 848,1 | 28,3 | 1.336,2 | 63,5 |
März | 2.165,7 | 72,4 | 2.457,9 | 88,1 |
April | 2.927,1 | 97,8 | 3.339,1 | 87,7 |
Mai | 3.531,9 | 118,0 | 3.580,2 | 98,7 |
Juni | 46,0 | 1,5 | 3.617,3 | 1,3 |
Summe | 10.114,80 | 338,06 | 14.878,02 | 68,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5