[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.202 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 02.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 03.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 04.12.2020 | 2,12 | 0,07 | 10,5 | 
| 05.12.2020 | 0,58 | 0,02 | 2,9 | 
| 06.12.2020 | 7,88 | 0,25 | 39,0 | 
| 07.12.2020 | 4,19 | 0,13 | 20,7 | 
| 08.12.2020 | 46,58 | 1,50 | 230,6 | 
| 09.12.2020 | 7,34 | 0,24 | 36,3 | 
| 10.12.2020 | 4,28 | 0,14 | 21,2 | 
| 11.12.2020 | 2,29 | 0,07 | 11,4 | 
| 12.12.2020 | 7,48 | 0,24 | 37,0 | 
| 13.12.2020 | 3,39 | 0,11 | 16,8 | 
| 14.12.2020 | 9,11 | 0,29 | 45,1 | 
| 15.12.2020 | 14,28 | 0,46 | 70,7 | 
| 16.12.2020 | 14,53 | 0,47 | 71,9 | 
| 17.12.2020 | 4,19 | 0,13 | 20,7 | 
| 18.12.2020 | 9,43 | 0,30 | 46,7 | 
| 19.12.2020 | 8,59 | 0,28 | 42,5 | 
| 20.12.2020 | 16,14 | 0,52 | 79,9 | 
| 21.12.2020 | 4,85 | 0,16 | 24,0 | 
| 22.12.2020 | 5,44 | 0,17 | 26,9 | 
| 23.12.2020 | 3,56 | 0,11 | 17,6 | 
| 24.12.2020 | 4,99 | 0,16 | 24,7 | 
| 25.12.2020 | 9,80 | 0,32 | 48,5 | 
| 26.12.2020 | 7,62 | 0,25 | 37,7 | 
| 27.12.2020 | 19,65 | 0,63 | 97,3 | 
| 28.12.2020 | 11,74 | 0,38 | 58,1 | 
| 29.12.2020 | 4,82 | 0,16 | 23,8 | 
| 30.12.2020 | 8,83 | 0,28 | 43,7 | 
| 31.12.2020 | 48,59 | 1,56 | 240,5 | 
| Summe | 292,26 | 9,40 | 46,7 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5