[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 62.2336 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 61,42 | 2,05 | 98,7 |
02.10.2024 | 23,83 | 0,80 | 38,3 |
03.10.2024 | 36,84 | 1,23 | 59,2 |
04.10.2024 | 35,21 | 1,18 | 56,6 |
05.10.2024 | 43,71 | 1,46 | 70,2 |
06.10.2024 | 95,27 | 3,18 | 153,1 |
07.10.2024 | 26,45 | 0,88 | 42,5 |
08.10.2024 | 52,13 | 1,74 | 83,8 |
09.10.2024 | 78,86 | 2,64 | 126,7 |
10.10.2024 | 29,56 | 0,99 | 47,5 |
11.10.2024 | 50,13 | 1,68 | 80,6 |
12.10.2024 | 71,83 | 2,40 | 115,4 |
13.10.2024 | 48,24 | 1,61 | 77,5 |
14.10.2024 | 58,84 | 1,97 | 94,5 |
15.10.2024 | 95,50 | 3,19 | 153,5 |
16.10.2024 | 102,18 | 3,42 | 164,2 |
17.10.2024 | 78,85 | 2,64 | 126,7 |
18.10.2024 | 47,71 | 1,59 | 76,7 |
19.10.2024 | 34,36 | 1,15 | 55,2 |
20.10.2024 | 18,34 | 0,61 | 29,5 |
21.10.2024 | 22,19 | 0,74 | 35,7 |
22.10.2024 | 20,98 | 0,70 | 33,7 |
23.10.2024 | 74,14 | 2,48 | 119,1 |
24.10.2024 | 42,92 | 1,43 | 69,0 |
25.10.2024 | 32,69 | 1,09 | 52,5 |
26.10.2024 | 58,14 | 1,94 | 93,4 |
27.10.2024 | 12,77 | 0,43 | 20,5 |
28.10.2024 | 14,31 | 0,48 | 23,0 |
29.10.2024 | 37,32 | 1,25 | 60,0 |
30.10.2024 | 14,39 | 0,48 | 23,1 |
31.10.2024 | 23,62 | 0,79 | 37,9 |
Summe | 1.442,77 | 48,22 | 74,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5